Gold Coast · オーストラリア

ゴールドコースト(オーストラリア)のJLPT受験者数・レベル別データ

基本情報

受験者数
199人
2025年7月(第1回)
応募者数
274人
受験率 72.6%
最も受験者が多いレベル
N1
受験者の 22.6%
オーストラリア全体に占める割合
35.7%

レベル別受験者数

ゴールドコースト・2025年7月(第1回):レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 4522.6% N1 | 応募者 60人 ・ 受験者 45人 ・ 受験率 75.0%
  2. N2 4221.1% N2 | 応募者 60人 ・ 受験者 42人 ・ 受験率 70.0%
  3. N3 4522.6% N3 | 応募者 60人 ・ 受験者 45人 ・ 受験率 75.0%
  4. N4 3316.6% N4 | 応募者 47人 ・ 受験者 33人 ・ 受験率 70.2%
  5. N5 3417.1% N5 | 応募者 47人 ・ 受験者 34人 ・ 受験率 72.3%
レベル別の応募者数・受験者数
レベル 応募者数 受験者数 受験率 構成比
N1 60 45 75.0% 22.6%
N2 60 42 70.0% 21.1%
N3 60 45 75.0% 22.6%
N4 47 33 70.2% 16.6%
N5 47 34 72.3% 17.1%
合計 274 199 72.6% 100%

受験者数の推移

ゴールドコースト:年ごとのJLPT受験者数(人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
100
200
300
2011 2011 7月 実施なし 12月 実施なし
2012 2012 7月 実施なし 12月 実施なし
2013 2013 7月 実施なし 12月 実施なし
2014 2014 7月 実施なし 12月 実施なし
2015 2015 7月 実施なし 12月 実施なし
2016 2016 7月 実施なし 12月 実施なし
2017 2017 7月 実施なし 12月 実施なし
2018 2018 7月 実施なし 12月 実施なし
2019 2019 7月 実施なし 12月 実施なし
2020 2020 7月 実施なし 12月 実施なし
2021 2021 7月 実施なし 12月 実施なし
2022 2022 7月 実施なし 12月 実施なし
2023 2023 7月 実施なし 12月 実施なし
2024 2024 7月 実施なし 12月 216人
2025 2025 7月 199人 12月 195人
試験回 N1 N2 N3 N4 N5 合計
2025年12月(第2回) 37 36 36 41 45 195
2025年7月(第1回) 45 42 45 33 34 199
2024年12月(第2回) 27 45 50 41 53 216

オーストラリアのほかの試験地

オーストラリアのデータを見る →

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。