New Zealand · 大洋州

ニュージーランドのJLPT受験者数・レベル別データ

基本情報

受験者数
226人
2019年12月(第2回)
応募者数
251人
受験率 90.0%
最も受験者が多いレベル
N5
受験者の 29.6%
全受験者に占める割合
0.0%
国内+海外の全受験者比

レベル別受験者数

ニュージーランド・2019年12月(第2回):レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 2812.4% N1 | 応募者 31人 ・ 受験者 28人 ・ 受験率 90.3%
  2. N2 5825.7% N2 | 応募者 62人 ・ 受験者 58人 ・ 受験率 93.5%
  3. N3 3917.3% N3 | 応募者 44人 ・ 受験者 39人 ・ 受験率 88.6%
  4. N4 3415.0% N4 | 応募者 40人 ・ 受験者 34人 ・ 受験率 85.0%
  5. N5 6729.6% N5 | 応募者 74人 ・ 受験者 67人 ・ 受験率 90.5%
レベル別の応募者数・受験者数
レベル 応募者数 受験者数 受験率 構成比
N1 31 28 90.3% 12.4%
N2 62 58 93.5% 25.7%
N3 44 39 88.6% 17.3%
N4 40 34 85.0% 15.0%
N5 74 67 90.5% 29.6%
合計 251 226 90.0% 100%

構成比は、この国・地域のJLPT受験者の中での各レベルの割合です。日本語能力の水準を示すものではありません。

受験者数の推移

ニュージーランド:年ごとのJLPT受験者数(人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
100
200
300
2011 2011 7月 実施なし 12月 230人
2012 2012 7月 114人 12月 193人
2013 2013 7月 101人 12月 222人
2014 2014 7月 107人 12月 194人
2015 2015 7月 98人 12月 179人
2016 2016 7月 77人 12月 191人
2017 2017 7月 118人 12月 204人
2018 2018 7月 129人 12月 207人
2019 2019 7月 126人 12月 226人
2020 2020 7月 実施なし 12月 201人
2021 2021 7月 131人 12月 81人
2022 2022 7月 145人 12月 183人
2023 2023 7月 137人 12月 201人
2024 2024 7月 150人 12月 236人
2025 2025 7月 143人 12月 199人
試験回 N1 N2 N3 N4 N5 合計
2025年12月(第2回) 34 39 37 44 45 199
2025年7月(第1回) 21 31 31 29 31 143
2024年12月(第2回) 38 49 41 47 61 236
2024年7月(第1回) 21 38 21 30 40 150
2023年12月(第2回) 28 35 41 39 58 201
2023年7月(第1回) 29 38 27 14 29 137
2022年12月(第2回) 28 33 42 34 46 183
2022年7月(第1回) 27 33 33 23 29 145
2021年12月(第2回) 9 18 20 14 20 81
2021年7月(第1回) 18 29 27 37 20 131
2020年12月(第2回) 20 56 53 31 41 201
2019年12月(第2回) 28 58 39 34 67 226
2019年7月(第1回) 15 31 27 31 22 126
2018年12月(第2回) 33 36 58 35 45 207
2018年7月(第1回) 36 28 23 25 17 129
2017年12月(第2回) 35 40 40 43 46 204
2017年7月(第1回) 21 35 25 27 10 118
2016年12月(第2回) 28 44 47 34 38 191
2016年7月(第1回) 13 18 18 14 14 77
2015年12月(第2回) 30 29 43 39 38 179
2015年7月(第1回) 17 22 21 14 24 98
2014年12月(第2回) 34 30 41 50 39 194
2014年7月(第1回) 23 25 21 16 22 107
2013年12月(第2回) 41 49 32 46 54 222
2013年7月(第1回) 23 29 9 21 19 101
2012年12月(第2回) 28 42 42 41 40 193
2012年7月(第1回) 18 21 28 29 18 114
2011年12月(第2回) 27 61 35 56 51 230

受験者数(人)。

試験実施都市

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。