Sweden · 西欧

スウェーデンのJLPT受験者数・レベル別データ

基本情報

受験者数
160人
2024年7月(第1回)
応募者数
188人
受験率 85.1%
最も受験者が多いレベル
N2
受験者の 28.1%
全受験者に占める割合
0.0%
国内+海外の全受験者比

レベル別受験者数

スウェーデン・2024年7月(第1回):レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 2616.3% N1 | 応募者 29人 ・ 受験者 26人 ・ 受験率 89.7%
  2. N2 4528.1% N2 | 応募者 50人 ・ 受験者 45人 ・ 受験率 90.0%
  3. N3 3622.5% N3 | 応募者 40人 ・ 受験者 36人 ・ 受験率 90.0%
  4. N4 2716.9% N4 | 応募者 34人 ・ 受験者 27人 ・ 受験率 79.4%
  5. N5 2616.3% N5 | 応募者 35人 ・ 受験者 26人 ・ 受験率 74.3%
レベル別の応募者数・受験者数
レベル 応募者数 受験者数 受験率 構成比
N1 29 26 89.7% 16.3%
N2 50 45 90.0% 28.1%
N3 40 36 90.0% 22.5%
N4 34 27 79.4% 16.9%
N5 35 26 74.3% 16.3%
合計 188 160 85.1% 100%

構成比は、この国・地域のJLPT受験者の中での各レベルの割合です。日本語能力の水準を示すものではありません。

受験者数の推移

スウェーデン:年ごとのJLPT受験者数(人)
0
50
100
150
200
2011 2011 7月 実施なし
2012 2012 7月 実施なし
2013 2013 7月 実施なし
2014 2014 7月 実施なし
2015 2015 7月 実施なし
2016 2016 7月 実施なし
2017 2017 7月 66人
2018 2018 7月 86人
2019 2019 7月 130人
2020 2020 7月 実施なし
2021 2021 7月 実施なし
2022 2022 7月 実施なし
2023 2023 7月 実施なし
2024 2024 7月 160人
2025 2025 7月 160人
試験回 N1 N2 N3 N4 N5 合計
2025年7月(第1回) 27 39 35 31 28 160
2024年7月(第1回) 26 45 36 27 26 160
2019年7月(第1回) 18 48 25 17 22 130
2018年7月(第1回) 18 34 11 10 13 86
2017年7月(第1回) 10 21 9 14 12 66

受験者数(人)。

試験実施都市

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。