JLPT N1 Data

JLPT N1 受験者数データ|国別・国内/海外

基本情報

N1 受験者数(国内+海外)
90,299人
2022年7月(第1回)
応募者数
106,312人
受験率 84.9%
日本国内
41,076人
N1の 45.5%
海外
49,223人
N1の 54.5%
全受験者に占める割合
25.3%
N1〜N5の全受験者比

N1 受験者数の推移

年ごとのN1受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
50,000
100,000
150,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 121,910人
2012 2012 7月 93,224人 12月 105,546人
2013 2013 7月 90,342人 12月 100,419人
2014 2014 7月 88,804人 12月 93,919人
2015 2015 7月 85,613人 12月 93,660人
2016 2016 7月 87,600人 12月 98,931人
2017 2017 7月 94,698人 12月 108,938人
2018 2018 7月 105,026人 12月 115,005人
2019 2019 7月 116,860人 12月 127,828人
2020 2020 7月 実施なし 12月 80,237人
2021 2021 7月 95,175人 12月 89,536人
2022 2022 7月 90,299人 12月 80,518人
2023 2023 7月 120,407人 12月 121,554人
2024 2024 7月 117,940人 12月 126,754人
2025 2025 7月 112,262人 12月 121,233人
試験回 応募者数 受験者数 受験率 全受験者に占める割合
2025年12月(第2回) 147,617 121,233 82.1% 13.8%
2025年7月(第1回) 137,239 112,262 81.8% 14.6%
2024年12月(第2回) 153,071 126,754 82.8% 16.0%
2024年7月(第1回) 142,468 117,940 82.8% 17.3%
2023年12月(第2回) 147,223 121,554 82.6% 18.3%
2023年7月(第1回) 141,392 120,407 85.2% 20.0%
2022年12月(第2回) 95,979 80,518 83.9% 18.7%
2022年7月(第1回) 106,312 90,299 84.9% 25.3%
2021年12月(第2回) 107,792 89,536 83.1% 25.7%
2021年7月(第1回) 110,705 95,175 86.0% 28.3%
2020年12月(第2回) 91,401 80,237 87.8% 21.7%
2019年12月(第2回) 148,488 127,828 86.1% 20.7%
2019年7月(第1回) 135,998 116,860 85.9% 21.2%
2018年12月(第2回) 132,230 115,005 87.0% 21.3%
2018年7月(第1回) 121,614 105,026 86.4% 22.3%
2017年12月(第2回) 125,002 108,938 87.1% 22.5%
2017年7月(第1回) 109,016 94,698 86.9% 23.4%
2016年12月(第2回) 112,076 98,931 88.3% 23.9%
2016年7月(第1回) 99,365 87,600 88.2% 25.7%
2015年12月(第2回) 106,259 93,660 88.1% 26.5%
2015年7月(第1回) 97,671 85,613 87.7% 28.6%
2014年12月(第2回) 106,577 93,919 88.1% 29.2%
2014年7月(第1回) 100,059 88,804 88.8% 32.5%
2013年12月(第2回) 113,485 100,419 88.5% 32.2%
2013年7月(第1回) 101,773 90,342 88.8% 34.8%
2012年12月(第2回) 118,921 105,546 88.8% 33.7%
2012年7月(第1回) 104,955 93,224 88.8% 36.0%
2011年12月(第2回) 137,299 121,910 88.8% 35.2%

国・地域別 N1 受験者数(2022年7月(第1回))

# 国・地域 受験者数 応募者数 受験率 世界のN1に占める割合 その国の受験者に占める割合
1 日本 Japan 41,076 46,964 87.5% 45.5% 29.1%
2 中国 China 23,501 28,025 83.9% 26.0% 39.6%
3 韓国 South Korea 10,534 13,410 78.6% 11.7% 36.9%
4 台湾 Taiwan 8,406 9,231 91.1% 9.3% 25.4%
5 ベトナム Vietnam 3,386 4,554 74.4% 3.7% 12.4%
6 タイ Thailand 962 1,201 80.1% 1.1% 9.9%
7 インド India 374 474 78.9% 0.4% 2.7%
8 インドネシア Indonesia 293 350 83.7% 0.3% 3.9%
9 ミャンマー Myanmar 235 282 83.3% 0.3% 1.9%
10 マレーシア Malaysia 205 231 88.7% 0.2% 9.5%
11 シンガポール Singapore 148 163 90.8% 0.2% 14.7%
12 フィリピン Philippines 118 156 75.6% 0.1% 16.9%
13 モンゴル Mongolia 117 147 79.6% 0.1% 7.6%
14 ブラジル Brazil 100 112 89.3% 0.1% 8.3%
15 フランス France 90 109 82.6% 0.1% 13.3%
16 英国 United Kingdom 89 102 87.3% 0.1% 15.3%
17 カンボジア Cambodia 70 81 86.4% 0.1% 6.4%
18 カナダ Canada 65 81 80.2% 0.1% 24.1%
19 ポーランド Poland 53 60 88.3% 0.1% 7.6%
20 オーストラリア Australia 48 65 73.8% 0.1% 22.6%
21 スペイン Spain 47 51 92.2% 0.1% 5.0%
22 スリランカ Sri Lanka 45 61 73.8% 0.0% 0.9%
23 トルコ Turkey 43 60 71.7% 0.0% 13.1%
24 ウズベキスタン Uzbekistan 35 43 81.4% 0.0% 8.7%
25 ハンガリー Hungary 29 31 93.5% 0.0% 7.7%
26 ニュージーランド New Zealand 27 28 96.4% 0.0% 18.6%
27 チェコ Czechia 25 32 78.1% 0.0% 9.8%
28 オランダ Netherlands 24 27 88.9% 0.0% 17.6%
29 オーストリア Austria 22 26 84.6% 0.0% 14.1%
30 ベルギー Belgium 17 18 94.4% 0.0% 13.4%
31 ネパール Nepal 17 19 89.5% 0.0% 1.7%
32 メキシコ Mexico 13 19 68.4% 0.0% 3.1%
33 アルゼンチン Argentina 12 13 92.3% 0.0% 4.1%
34 ペルー Peru 11 13 84.6% 0.0% 4.8%
35 チリ Chile 9 9 100.0% 0.0% 6.3%
36 カザフスタン Kazakhstan 9 11 81.8% 0.0% 6.8%
37 パキスタン Pakistan 7 7 100.0% 0.0% 2.8%
38 キルギス Kyrgyzstan 6 8 75.0% 0.0% 3.6%
39 ポルトガル Portugal 6 9 66.7% 0.0% 4.6%
40 ブルガリア Bulgaria 4 5 80.0% 0.0% 2.9%
41 スロベニア Slovenia 4 4 100.0% 0.0% 6.9%
42 アゼルバイジャン Azerbaijan 3 3 100.0% 0.0% 2.8%
43 バングラデシュ Bangladesh 3 4 75.0% 0.0% 0.1%
44 ブルネイ Brunei 3 3 100.0% 0.0% 12.0%
45 コロンビア Colombia 3 4 75.0% 0.0% 2.6%
46 トルクメニスタン Turkmenistan 2 3 66.7% 0.0% 2.9%
47 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 1 1 100.0% 0.0% 7.1%
48 アルジェリア Algeria 1 1 100.0% 0.0% 2.8%
49 サウジアラビア Saudi Arabia 1 1 100.0% 0.0% 1.2%

「その国の受験者に占める割合」は、その国・地域のJLPT受験者の中でN1を受けた人の割合です。割合が高いことは、その国の日本語能力が高いことを意味しません。

N1を勉強する

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。