JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2024年7月(第1回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
680,453人
応募者数
793,701人
受験率 85.7%
日本国内
265,848人
全体の 39.1%
海外
414,605人
60 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 117,94017.3% N1 | 応募者 142,468人 ・ 受験者 117,940人 ・ 受験率 82.8%
  2. N2 171,16225.2% N2 | 応募者 197,630人 ・ 受験者 171,162人 ・ 受験率 86.6%
  3. N3 177,15126.0% N3 | 応募者 203,904人 ・ 受験者 177,151人 ・ 受験率 86.9%
  4. N4 157,05323.1% N4 | 応募者 179,856人 ・ 受験者 157,053人 ・ 受験率 87.3%
  5. N5 57,1478.4% N5 | 応募者 69,843人 ・ 受験者 57,147人 ・ 受験率 81.8%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

アゼルバイジャン · 2024年7月(第1回)

受験者数
118人
応募者数
137人
受験率
86.1%
  1. N1 21.7% N1 | 応募者 3人 ・ 受験者 2人 ・ 受験率 66.7%
  2. N2 86.8% N2 | 応募者 10人 ・ 受験者 8人 ・ 受験率 80.0%
  3. N3 1311.0% N3 | 応募者 13人 ・ 受験者 13人 ・ 受験率 100.0%
  4. N4 3630.5% N4 | 応募者 45人 ・ 受験者 36人 ・ 受験率 80.0%
  5. N5 5950.0% N5 | 応募者 66人 ・ 受験者 59人 ・ 受験率 89.4%

アゼルバイジャンの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2024年7月(第1回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 日本 Japan 265,848 44,469 69,779 85,232 62,061 4,307 N3
2 中国 China 139,419 46,625 60,232 20,105 7,385 5,072 N2
3 ミャンマー Myanmar 72,778 592 4,295 26,746 38,456 2,689 N4
4 韓国 South Korea 47,623 12,370 13,039 14,473 5,146 2,595 N3
5 台湾 Taiwan 32,900 6,667 7,114 7,560 6,104 5,455 N3
6 ベトナム Vietnam 27,934 3,045 6,972 7,982 6,760 3,175 N3
7 インドネシア Indonesia 17,380 654 1,846 3,930 7,360 3,590 N4
8 インド India 16,010 418 1,740 2,615 3,980 7,257 N5
9 タイ Thailand 12,884 1,078 1,989 2,848 3,792 3,177 N4
10 バングラデシュ Bangladesh 8,845 11 23 127 1,756 6,928 N5
11 スリランカ Sri Lanka 8,253 35 148 412 3,518 4,140 N5
12 フィリピン Philippines 6,449 192 399 844 3,586 1,428 N4
13 ネパール Nepal 3,728 25 54 379 2,417 853 N4
14 マレーシア Malaysia 2,185 262 447 464 387 625 N5
15 モンゴル Mongolia 1,719 88 194 344 449 644 N5
16 ロシア Russia 1,553 102 268 276 432 475 N5
17 シンガポール Singapore 1,447 216 325 269 302 335 N5
18 ブラジル Brazil 1,330 89 164 227 343 507 N5
19 スペイン Spain 918 38 100 147 252 381 N5
20 カンボジア Cambodia 898 57 166 271 270 134 N3
21 ウズベキスタン Uzbekistan 888 40 241 213 215 179 N2
22 英国 United Kingdom 874 132 190 146 190 216 N5
23 フランス France 836 71 189 168 188 220 N5
24 ポーランド Poland 689 57 123 137 179 193 N5
25 パキスタン Pakistan 651 5 13 15 81 537 N5
26 ドイツ Germany 618 85 156 106 142 129 N2
27 カナダ Canada 519 107 121 90 96 105 N2
28 トルコ Turkey 453 65 120 133 72 63 N3
29 オーストラリア Australia 380 73 84 65 66 92 N5
30 ハンガリー Hungary 379 21 61 129 105 63 N3
31 メキシコ Mexico 345 20 42 61 91 131 N5
32 オランダ Netherlands 265 25 51 56 66 67 N5
33 アルゼンチン Argentina 226 9 22 37 57 101 N5
34 ベルギー Belgium 209 21 69 32 46 41 N2
35 カザフスタン Kazakhstan 201 8 34 47 51 61 N5
36 マダガスカル Madagascar 190 0 10 24 57 99 N5
37 ブルガリア Bulgaria 188 11 37 43 42 55 N5
38 オーストリア Austria 186 21 38 39 42 46 N5
39 ジョージア Georgia 178 7 12 35 49 75 N5
40 ベラルーシ Belarus 170 9 18 29 44 70 N5
41 ペルー Peru 169 10 13 25 41 80 N5
42 キルギス Kyrgyzstan 163 7 13 30 46 67 N5
43 スウェーデン Sweden 160 26 45 36 27 26 N2
44 ニュージーランド New Zealand 150 21 38 21 30 40 N5
45 ポルトガル Portugal 150 8 21 26 34 61 N5
46 チリ Chile 144 9 8 15 28 84 N5
47 コロンビア Colombia 133 6 12 24 29 62 N5
48 アゼルバイジャン Azerbaijan 118 2 8 13 36 59 N5
49 トルクメニスタン Turkmenistan 98 4 7 10 18 59 N5
50 ベネズエラ Venezuela 97 3 5 15 23 51 N5
51 エジプト Egypt 95 11 26 13 18 27 N5
52 スロベニア Slovenia 66 2 18 19 19 8 N3
53 ガーナ Ghana 63 0 0 1 4 58 N5
54 ヨルダン Jordan 60 3 3 14 18 22 N5
55 サウジアラビア Saudi Arabia 58 5 6 16 15 16 N3
56 ボリビア Bolivia 50 0 3 7 13 27 N5
57 パプアニューギニア Papua New Guinea 45 0 1 0 1 43 N5
58 アルジェリア Algeria 39 1 5 5 7 21 N5
59 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 23 2 4 4 6 7 N5
60 トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago 14 0 0 1 2 11 N5
61 コンゴ民主共和国 DR Congo 12 0 1 0 3 8 N5

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。