JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2011年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
346,023人
応募者数
393,522人
受験率 87.9%
日本国内
70,413人
全体の 20.3%
海外
275,610人
60 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 121,91035.2% N1 | 応募者 137,299人 ・ 受験者 121,910人 ・ 受験率 88.8%
  2. N2 104,24030.1% N2 | 応募者 117,413人 ・ 受験者 104,240人 ・ 受験率 88.8%
  3. N3 49,23514.2% N3 | 応募者 58,066人 ・ 受験者 49,235人 ・ 受験率 84.8%
  4. N4 39,99811.6% N4 | 応募者 45,896人 ・ 受験者 39,998人 ・ 受験率 87.1%
  5. N5 30,6408.9% N5 | 応募者 34,848人 ・ 受験者 30,640人 ・ 受験率 87.9%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

全体(国内+海外) · 2011年12月(第2回)

受験者数
346,023人
応募者数
393,522人
受験率
87.9%
  1. N1 121,91035.2% N1 | 応募者 137,299人 ・ 受験者 121,910人 ・ 受験率 88.8%
  2. N2 104,24030.1% N2 | 応募者 117,413人 ・ 受験者 104,240人 ・ 受験率 88.8%
  3. N3 49,23514.2% N3 | 応募者 58,066人 ・ 受験者 49,235人 ・ 受験率 84.8%
  4. N4 39,99811.6% N4 | 応募者 45,896人 ・ 受験者 39,998人 ・ 受験率 87.1%
  5. N5 30,6408.9% N5 | 応募者 34,848人 ・ 受験者 30,640人 ・ 受験率 87.9%

国・地域別の受験者数(2011年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 中国 China 135,814 58,678 52,589 13,297 7,607 3,643 N1
2 日本 Japan 70,413 33,460 21,296 7,580 6,596 1,481 N1
3 韓国 South Korea 43,205 17,722 11,696 8,600 4,103 1,084 N1
4 台湾 Taiwan 32,417 7,410 7,323 5,620 6,142 5,922 N1
5 ベトナム Vietnam 11,067 816 3,180 3,270 2,511 1,290 N3
6 タイ Thailand 7,885 535 1,160 1,654 2,042 2,494 N5
7 インドネシア Indonesia 7,271 276 928 1,932 1,764 2,371 N5
8 インド India 3,913 139 480 687 877 1,730 N5
9 シンガポール Singapore 3,130 329 539 587 813 862 N5
10 ブラジル Brazil 2,975 308 361 603 768 935 N5
11 アメリカ United States 2,558 435 679 520 477 447 N2
12 フィリピン Philippines 2,405 98 201 406 676 1,024 N5
13 ロシア Russia 2,217 94 374 446 620 683 N5
14 マレーシア Malaysia 1,921 159 420 209 430 703 N5
15 ミャンマー Myanmar 1,725 143 376 354 437 415 N4
16 フランス France 1,306 104 267 273 311 351 N5
17 メキシコ Mexico 1,284 28 79 189 381 607 N5
18 スリランカ Sri Lanka 972 19 91 141 239 482 N5
19 オーストラリア Australia 922 138 233 192 180 179 N2
20 ドイツ Germany 844 94 141 181 176 252 N5
21 モンゴル Mongolia 795 105 210 268 107 105 N3
22 スペイン Spain 777 31 62 132 233 319 N5
23 イタリア Italy 768 45 136 202 206 179 N4
24 カナダ Canada 704 110 171 160 147 116 N2
25 パラグアイ Paraguay 646 88 110 111 161 176 N5
26 アルゼンチン Argentina 603 22 45 101 210 225 N5
27 カンボジア Cambodia 588 44 114 227 146 57 N3
28 英国 United Kingdom 575 92 140 100 104 139 N2
29 ウクライナ Ukraine 555 24 77 128 151 175 N5
30 ネパール Nepal 510 8 28 32 63 379 N5
31 ポーランド Poland 437 18 49 62 119 189 N5
32 ハンガリー Hungary 429 28 77 96 153 75 N4
33 ルーマニア Romania 374 12 38 94 101 129 N5
34 ペルー Peru 320 28 29 71 90 102 N5
35 ギリシャ Greece 304 3 13 49 93 146 N5
36 ウズベキスタン Uzbekistan 291 35 61 59 45 91 N5
37 ブルガリア Bulgaria 254 14 25 53 77 85 N5
38 トルコ Turkey 249 24 53 55 56 61 N5
39 ニュージーランド New Zealand 230 27 61 35 56 51 N2
40 スイス Switzerland 228 20 42 46 39 81 N5
41 チェコ Czechia 224 23 35 57 68 41 N4
42 エジプト Egypt 186 17 38 60 39 32 N3
43 キルギス Kyrgyzstan 186 22 26 34 50 54 N5
44 フィンランド Finland 178 20 30 39 38 51 N5
45 ベネズエラ Venezuela 170 0 8 24 23 115 N5
46 モロッコ Morocco 143 4 11 15 42 71 N5
47 チリ Chile 121 3 8 21 33 56 N5
48 ラオス Laos 118 6 16 25 22 49 N5
49 バングラデシュ Bangladesh 91 2 5 16 18 50 N5
50 ケニア Kenya 89 0 3 8 8 70 N5
51 パキスタン Pakistan 88 1 12 7 22 46 N5
52 デンマーク Denmark 79 18 23 15 8 15 N2
53 オーストリア Austria 72 10 23 10 8 21 N2
54 カザフスタン Kazakhstan 66 11 14 15 24 2 N4
55 アイルランド Ireland 65 5 10 19 12 19 N3
56 コロンビア Colombia 62 1 2 8 23 28 N5
57 セルビア Serbia 53 2 8 11 15 17 N5
58 エクアドル Ecuador 45 0 3 4 19 19 N4
59 ポルトガル Portugal 45 2 6 5 12 20 N5
60 ブルネイ Brunei 44 0 3 13 6 22 N5
61 モルディブ Maldives 17 0 2 7 1 7 N3

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。