JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2023年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
663,295人
応募者数
782,961人
受験率 84.7%
日本国内
236,547人
全体の 35.7%
海外
426,748人
84 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 121,55418.3% N1 | 応募者 147,223人 ・ 受験者 121,554人 ・ 受験率 82.6%
  2. N2 164,67024.8% N2 | 応募者 192,685人 ・ 受験者 164,670人 ・ 受験率 85.5%
  3. N3 164,70024.8% N3 | 応募者 192,325人 ・ 受験者 164,700人 ・ 受験率 85.6%
  4. N4 149,33422.5% N4 | 応募者 172,969人 ・ 受験者 149,334人 ・ 受験率 86.3%
  5. N5 63,0379.5% N5 | 応募者 77,759人 ・ 受験者 63,037人 ・ 受験率 81.1%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

全体(国内+海外) · 2023年12月(第2回)

受験者数
663,295人
応募者数
782,961人
受験率
84.7%
  1. N1 121,55418.3% N1 | 応募者 147,223人 ・ 受験者 121,554人 ・ 受験率 82.6%
  2. N2 164,67024.8% N2 | 応募者 192,685人 ・ 受験者 164,670人 ・ 受験率 85.5%
  3. N3 164,70024.8% N3 | 応募者 192,325人 ・ 受験者 164,700人 ・ 受験率 85.6%
  4. N4 149,33422.5% N4 | 応募者 172,969人 ・ 受験者 149,334人 ・ 受験率 86.3%
  5. N5 63,0379.5% N5 | 応募者 77,759人 ・ 受験者 63,037人 ・ 受験率 81.1%

国・地域別の受験者数(2023年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 日本 Japan 236,547 45,050 67,033 74,573 45,891 4,000 N3
2 中国 China 129,103 47,751 55,148 15,800 5,942 4,462 N2
3 ミャンマー Myanmar 86,406 646 4,845 29,588 46,599 4,728 N4
4 韓国 South Korea 38,359 10,952 10,638 10,744 4,064 1,961 N1
5 台湾 Taiwan 34,376 7,761 7,652 7,745 6,531 4,687 N1
6 ベトナム Vietnam 28,562 2,966 6,775 7,727 6,954 4,140 N3
7 インドネシア Indonesia 16,468 742 1,977 4,245 6,059 3,445 N4
8 タイ Thailand 15,683 1,300 2,279 3,049 4,258 4,797 N5
9 インド India 14,464 335 1,547 2,410 3,367 6,805 N5
10 スリランカ Sri Lanka 8,293 36 145 410 3,557 4,145 N5
11 バングラデシュ Bangladesh 7,977 9 31 129 1,546 6,262 N5
12 フィリピン Philippines 6,962 230 498 744 3,743 1,747 N4
13 アメリカ United States 5,533 1,042 1,232 1,122 1,053 1,084 N2
14 ネパール Nepal 4,592 21 51 458 2,436 1,626 N4
15 マレーシア Malaysia 2,630 350 536 595 476 673 N5
16 ブラジル Brazil 1,963 112 216 366 543 726 N5
17 モンゴル Mongolia 1,823 115 233 390 457 628 N5
18 フランス France 1,776 160 337 380 376 523 N5
19 ロシア Russia 1,607 88 219 285 397 618 N5
20 シンガポール Singapore 1,524 204 320 357 363 280 N4
21 メキシコ Mexico 1,487 49 137 226 451 624 N5
22 カナダ Canada 1,234 256 252 236 240 250 N1
23 イタリア Italy 1,228 91 243 275 262 357 N5
24 オーストラリア Australia 1,117 242 264 209 223 179 N2
25 カンボジア Cambodia 947 63 221 281 305 77 N4
26 スペイン Spain 744 43 94 155 219 233 N5
27 英国 United Kingdom 737 118 148 130 167 174 N5
28 ドイツ Germany 735 83 126 164 154 208 N5
29 パキスタン Pakistan 634 5 18 22 191 398 N5
30 エジプト Egypt 588 38 136 169 140 105 N3
31 ウズベキスタン Uzbekistan 514 37 146 153 99 79 N3
32 パラグアイ Paraguay 500 69 67 97 100 167 N5
33 ルーマニア Romania 479 17 36 77 138 211 N5
34 ギリシャ Greece 461 23 33 57 138 210 N5
35 アルゼンチン Argentina 460 17 33 73 136 201 N5
36 ポーランド Poland 413 41 82 88 94 108 N5
37 スイス Switzerland 402 53 68 60 106 115 N5
38 トルコ Turkey 383 61 112 101 51 58 N2
39 イラン Iran 303 8 37 53 84 121 N5
40 チェコ Czechia 289 26 68 49 75 71 N4
41 ラオス Laos 275 28 25 61 100 61 N4
42 ペルー Peru 264 12 30 30 76 116 N5
43 ハンガリー Hungary 252 13 64 78 56 41 N3
44 ブルガリア Bulgaria 225 15 36 38 62 74 N5
45 ニュージーランド New Zealand 201 28 35 41 39 58 N5
46 カザフスタン Kazakhstan 199 13 39 47 54 46 N4
47 マダガスカル Madagascar 195 1 9 29 68 88 N5
48 アイルランド Ireland 185 25 24 33 43 60 N5
49 デンマーク Denmark 181 30 41 38 22 50 N5
50 チリ Chile 180 7 12 27 47 87 N5
51 フィンランド Finland 180 28 41 37 40 34 N2
52 キルギス Kyrgyzstan 177 5 21 36 51 64 N5
53 ベネズエラ Venezuela 177 2 6 22 42 105 N5
54 ボリビア Bolivia 173 15 11 23 55 69 N5
55 オーストリア Austria 157 20 40 37 27 33 N2
56 コスタリカ Costa Rica 139 3 10 17 58 51 N4
57 イスラエル Israel 133 10 19 24 33 47 N5
58 エルサルバドル El Salvador 115 1 7 5 40 62 N5
59 モロッコ Morocco 110 7 13 15 29 46 N5
60 アゼルバイジャン Azerbaijan 108 2 13 17 35 41 N5
61 セルビア Serbia 103 6 16 24 29 28 N4
62 ウルグアイ Uruguay 98 1 3 19 20 55 N5
63 サウジアラビア Saudi Arabia 94 8 14 20 21 31 N5
64 アルメニア Armenia 89 6 2 18 34 29 N4
65 ベルギー Belgium 86 6 22 19 18 21 N2
66 タジキスタン Tajikistan 85 4 2 4 21 54 N5
67 ノルウェー Norway 72 9 20 11 10 22 N5
68 ウクライナ Ukraine 71 15 17 39 0 0 N3
69 ドミニカ共和国 Dominican Republic 67 1 4 9 22 31 N5
70 トルクメニスタン Turkmenistan 61 3 10 7 19 22 N5
71 モルドバ Moldova 58 0 1 5 20 32 N5
72 エクアドル Ecuador 55 1 1 9 16 28 N5
73 ブルネイ Brunei 53 3 2 9 17 22 N5
74 ケニア Kenya 53 1 2 7 10 33 N5
75 コロンビア Colombia 44 2 5 11 19 7 N4
76 南アフリカ共和国 South Africa 40 4 2 7 4 23 N5
77 カタール Qatar 38 1 3 10 10 14 N5
78 アルジェリア Algeria 37 1 5 8 6 17 N5
79 コートジボワール Côte d'Ivoire 36 2 3 4 14 13 N4
80 ベナン Benin 35 1 1 8 13 12 N4
81 ガーナ Ghana 33 2 0 0 19 12 N4
82 チュニジア Tunisia 23 2 5 3 9 4 N4
83 ブータン Bhutan 21 0 0 1 17 3 N4
84 コンゴ民主共和国 DR Congo 12 0 0 1 4 7 N5
85 モルディブ Maldives 2 0 1 0 0 1 N2

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。