JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2021年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
348,992人
応募者数
420,210人
受験率 83.1%
日本国内
175,627人
全体の 50.3%
海外
173,365人
68 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 89,53625.7% N1 | 応募者 107,792人 ・ 受験者 89,536人 ・ 受験率 83.1%
  2. N2 101,39829.1% N2 | 応募者 119,637人 ・ 受験者 101,398人 ・ 受験率 84.8%
  3. N3 82,28323.6% N3 | 応募者 97,818人 ・ 受験者 82,283人 ・ 受験率 84.1%
  4. N4 48,51113.9% N4 | 応募者 59,156人 ・ 受験者 48,511人 ・ 受験率 82.0%
  5. N5 27,2647.8% N5 | 応募者 35,807人 ・ 受験者 27,264人 ・ 受験率 76.1%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

バングラデシュ · 2021年12月(第2回)

受験者数
2,529人
応募者数
3,444人
受験率
73.4%
  1. N1 70.3% N1 | 応募者 8人 ・ 受験者 7人 ・ 受験率 87.5%
  2. N2 351.4% N2 | 応募者 47人 ・ 受験者 35人 ・ 受験率 74.5%
  3. N3 1174.6% N3 | 応募者 142人 ・ 受験者 117人 ・ 受験率 82.4%
  4. N4 62824.8% N4 | 応募者 908人 ・ 受験者 628人 ・ 受験率 69.2%
  5. N5 1,74268.9% N5 | 応募者 2,339人 ・ 受験者 1,742人 ・ 受験率 74.5%

バングラデシュの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2021年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 日本 Japan 175,627 45,445 58,559 48,770 20,849 2,004 N2
2 台湾 Taiwan 45,644 11,871 10,407 9,728 7,660 5,978 N1
3 中国 China 44,537 16,429 15,825 5,973 3,138 3,172 N1
4 韓国 South Korea 31,088 12,333 8,836 6,796 2,314 809 N1
5 インド India 13,565 324 1,363 2,847 3,358 5,673 N5
6 ベトナム Vietnam 8,001 787 2,057 2,669 1,736 752 N3
7 ブラジル Brazil 3,114 234 341 533 771 1,235 N5
8 インドネシア Indonesia 3,014 141 363 717 1,253 540 N4
9 バングラデシュ Bangladesh 2,529 7 35 117 628 1,742 N5
10 ミャンマー Myanmar 2,428 0 0 572 1,856 0 N4
11 フランス France 1,706 127 365 377 354 483 N5
12 ロシア Russia 1,463 104 237 275 378 469 N5
13 モンゴル Mongolia 1,391 116 221 327 368 359 N4
14 アメリカ United States 1,371 317 404 239 176 235 N2
15 メキシコ Mexico 1,003 54 112 188 280 369 N5
16 カンボジア Cambodia 997 53 160 244 403 137 N4
17 ネパール Nepal 996 14 50 258 492 182 N4
18 マレーシア Malaysia 848 279 569 0 0 0 N2
19 スペイン Spain 806 53 99 156 210 288 N5
20 オーストラリア Australia 768 148 169 143 156 152 N2
21 エジプト Egypt 550 37 98 194 150 71 N3
22 ウズベキスタン Uzbekistan 521 41 80 84 204 112 N4
23 ギリシャ Greece 467 17 37 69 130 214 N5
24 ドイツ Germany 463 96 128 77 65 97 N2
25 パラグアイ Paraguay 454 45 64 71 103 171 N5
26 ルーマニア Romania 410 18 55 51 84 202 N5
27 スイス Switzerland 368 38 71 83 81 95 N5
28 シンガポール Singapore 347 75 71 37 103 61 N4
29 パキスタン Pakistan 338 3 9 6 169 151 N4
30 アルゼンチン Argentina 330 15 25 60 100 130 N5
31 トルコ Turkey 290 42 66 73 64 45 N3
32 チリ Chile 253 13 12 23 62 143 N5
33 フィンランド Finland 213 34 46 42 38 53 N5
34 カザフスタン Kazakhstan 204 13 32 40 56 63 N5
35 カナダ Canada 197 46 53 32 30 36 N2
36 マダガスカル Madagascar 172 4 10 21 44 93 N5
37 ペルー Peru 169 14 7 26 45 77 N5
38 コロンビア Colombia 168 9 18 43 41 57 N5
39 ブルガリア Bulgaria 155 9 27 32 34 53 N5
40 イスラエル Israel 136 5 20 27 31 53 N5
41 デンマーク Denmark 135 27 30 30 22 26 N2
42 エルサルバドル El Salvador 130 3 6 18 19 84 N5
43 エクアドル Ecuador 119 0 3 8 30 78 N5
44 キルギス Kyrgyzstan 117 6 20 38 35 18 N3
45 タイ Thailand 113 18 95 0 0 0 N2
46 セルビア Serbia 106 6 21 17 34 28 N4
47 タジキスタン Tajikistan 99 3 10 11 27 48 N5
48 アイルランド Ireland 97 13 16 11 21 36 N5
49 アゼルバイジャン Azerbaijan 93 6 10 13 29 35 N5
50 ジョージア Georgia 83 6 10 15 26 26 N4
51 ニュージーランド New Zealand 81 9 18 20 14 20 N3
52 アルジェリア Algeria 80 0 2 3 23 52 N5
53 ベネズエラ Venezuela 78 4 4 7 19 44 N5
54 ドミニカ共和国 Dominican Republic 59 1 2 17 19 20 N5
55 フィジー Fiji 56 0 0 0 56 0 N4
56 ノルウェー Norway 51 7 15 14 9 6 N2
57 南アフリカ共和国 South Africa 51 5 5 7 12 22 N5
58 ボリビア Bolivia 46 0 0 3 21 22 N5
59 カタール Qatar 46 2 3 9 19 13 N4
60 チュニジア Tunisia 46 1 6 0 11 28 N5
61 ベナン Benin 39 0 2 1 9 27 N5
62 ケニア Kenya 38 0 3 1 4 30 N5
63 コートジボワール Côte d'Ivoire 30 2 5 3 10 10 N4
64 ガーナ Ghana 29 0 1 6 17 5 N4
65 トルクメニスタン Turkmenistan 25 3 6 2 8 6 N4
66 コンゴ民主共和国 DR Congo 22 0 0 0 0 22 N5
67 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 13 1 2 7 1 2 N3
68 ブータン Bhutan 7 3 1 2 1 0 N1
69 モルディブ Maldives 2 0 1 0 1 0 N2

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。