JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2025年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
876,484人
応募者数
1,036,380人
受験率 84.6%
日本国内
402,228人
全体の 45.9%
海外
474,256人
81 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 121,23313.8% N1 | 応募者 147,617人 ・ 受験者 121,233人 ・ 受験率 82.1%
  2. N2 232,36426.5% N2 | 応募者 270,422人 ・ 受験者 232,364人 ・ 受験率 85.9%
  3. N3 249,38928.5% N3 | 応募者 292,359人 ・ 受験者 249,389人 ・ 受験率 85.3%
  4. N4 194,01522.1% N4 | 応募者 227,674人 ・ 受験者 194,015人 ・ 受験率 85.2%
  5. N5 79,4839.1% N5 | 応募者 98,308人 ・ 受験者 79,483人 ・ 受験率 80.9%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

ブルガリア · 2025年12月(第2回)

受験者数
253人
応募者数
290人
受験率
87.2%
  1. N1 155.9% N1 | 応募者 17人 ・ 受験者 15人 ・ 受験率 88.2%
  2. N2 3011.9% N2 | 応募者 37人 ・ 受験者 30人 ・ 受験率 81.1%
  3. N3 3513.8% N3 | 応募者 40人 ・ 受験者 35人 ・ 受験率 87.5%
  4. N4 8031.6% N4 | 応募者 86人 ・ 受験者 80人 ・ 受験率 93.0%
  5. N5 9336.8% N5 | 応募者 110人 ・ 受験者 93人 ・ 受験率 84.5%

ブルガリアの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2025年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 日本 Japan 402,228 52,291 118,354 139,328 87,608 4,647 N3
2 中国 China 145,966 36,645 63,019 25,716 11,866 8,720 N2
3 ミャンマー Myanmar 69,246 631 5,735 26,998 31,395 4,487 N4
4 韓国 South Korea 59,990 14,349 16,126 17,751 7,523 4,241 N3
5 台湾 Taiwan 36,700 7,094 7,788 8,649 7,587 5,582 N3
6 ベトナム Vietnam 30,040 3,355 7,294 8,848 7,178 3,365 N3
7 インドネシア Indonesia 26,490 917 2,510 6,139 10,971 5,953 N4
8 インド India 16,677 419 1,657 2,823 3,907 7,871 N5
9 タイ Thailand 16,302 1,169 2,336 3,443 4,759 4,595 N4
10 バングラデシュ Bangladesh 15,123 13 33 285 3,825 10,967 N5
11 スリランカ Sri Lanka 7,851 29 128 391 3,245 4,058 N5
12 アメリカ United States 6,170 1,178 1,378 1,247 1,141 1,226 N2
13 フィリピン Philippines 5,378 202 424 873 2,126 1,753 N4
14 ネパール Nepal 3,507 29 63 373 2,368 674 N4
15 マレーシア Malaysia 2,819 329 606 538 542 804 N5
16 モンゴル Mongolia 2,657 112 315 545 748 937 N5
17 ブラジル Brazil 2,437 174 230 385 629 1,019 N5
18 フランス France 1,981 168 390 413 429 581 N5
19 イタリア Italy 1,910 105 308 306 451 740 N5
20 ロシア Russia 1,851 113 239 346 513 640 N5
21 シンガポール Singapore 1,680 206 342 343 426 363 N4
22 カナダ Canada 1,529 257 352 282 277 361 N5
23 メキシコ Mexico 1,529 57 140 263 440 629 N5
24 オーストラリア Australia 1,233 234 296 238 245 220 N2
25 パキスタン Pakistan 1,162 6 24 48 318 766 N5
26 スペイン Spain 1,010 66 140 195 259 350 N5
27 英国 United Kingdom 1,006 168 219 174 213 232 N5
28 ドイツ Germany 880 118 167 171 201 223 N5
29 カンボジア Cambodia 854 57 203 245 247 102 N4
30 ウズベキスタン Uzbekistan 833 55 256 230 181 111 N2
31 ポーランド Poland 664 57 113 113 175 206 N5
32 ルーマニア Romania 581 17 65 110 157 232 N5
33 トルコ Turkey 550 67 164 151 88 80 N2
34 パラグアイ Paraguay 509 66 55 91 108 189 N5
35 ギリシャ Greece 503 22 29 77 144 231 N5
36 エジプト Egypt 469 42 115 134 91 87 N3
37 アルゼンチン Argentina 468 15 44 81 129 199 N5
38 チェコ Czechia 455 42 79 106 94 134 N5
39 ラオス Laos 331 16 33 76 113 93 N4
40 カザフスタン Kazakhstan 279 22 35 77 73 72 N3
41 ブルガリア Bulgaria 253 15 30 35 80 93 N5
42 チリ Chile 232 12 16 30 57 117 N5
43 ペルー Peru 231 14 20 23 55 119 N5
44 ウクライナ Ukraine 223 21 33 74 55 40 N3
45 フィンランド Finland 218 35 47 46 44 46 N2
46 アイルランド Ireland 203 20 24 43 47 69 N5
47 ニュージーランド New Zealand 199 34 39 37 44 45 N5
48 キルギス Kyrgyzstan 193 10 22 44 66 51 N4
49 マダガスカル Madagascar 192 1 5 38 79 69 N4
50 デンマーク Denmark 190 30 40 46 28 46 N3
51 イスラエル Israel 186 17 34 25 49 61 N5
52 コスタリカ Costa Rica 177 4 12 29 64 68 N5
53 ケニア Kenya 158 3 4 7 39 105 N5
54 サウジアラビア Saudi Arabia 150 12 23 35 32 48 N5
55 オーストリア Austria 149 24 27 24 29 45 N5
56 アゼルバイジャン Azerbaijan 124 3 8 25 41 47 N5
57 タジキスタン Tajikistan 111 0 7 12 34 58 N5
58 モロッコ Morocco 107 3 9 22 25 48 N5
59 エルサルバドル El Salvador 106 4 11 11 38 42 N5
60 ウルグアイ Uruguay 92 3 7 16 26 40 N5
61 ノルウェー Norway 89 10 28 15 15 21 N2
62 ベルギー Belgium 88 7 22 17 12 30 N5
63 アルメニア Armenia 75 1 8 17 16 33 N5
64 ブルネイ Brunei 73 2 8 5 19 39 N5
65 ガーナ Ghana 67 0 1 2 3 61 N5
66 モルドバ Moldova 66 3 2 4 22 35 N5
67 ドミニカ共和国 Dominican Republic 64 2 3 13 25 21 N4
68 エクアドル Ecuador 62 2 3 9 19 29 N5
69 リトアニア Lithuania 62 8 15 9 13 17 N5
70 トルクメニスタン Turkmenistan 59 3 10 9 16 21 N5
71 コートジボワール Côte d'Ivoire 56 2 8 3 17 26 N5
72 南アフリカ共和国 South Africa 56 6 10 5 10 25 N5
73 チュニジア Tunisia 52 3 2 3 12 32 N5
74 アルジェリア Algeria 50 0 2 9 14 25 N5
75 コロンビア Colombia 46 2 7 11 14 12 N4
76 カタール Qatar 43 3 3 11 11 15 N5
77 ボリビア Bolivia 40 1 3 12 13 11 N4
78 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates 39 1 5 4 12 17 N5
79 ベナン Benin 24 0 1 7 4 12 N5
80 セネガル Senegal 21 0 1 0 19 1 N4
81 ブータン Bhutan 7 0 0 0 7 0 N4
82 モルディブ Maldives 3 0 0 0 0 3 N5

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。