JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2022年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
431,449人
応募者数
506,293人
受験率 85.2%
日本国内
190,150人
全体の 44.1%
海外
241,299人
81 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 80,51818.7% N1 | 応募者 95,979人 ・ 受験者 80,518人 ・ 受験率 83.9%
  2. N2 97,11922.5% N2 | 応募者 113,293人 ・ 受験者 97,119人 ・ 受験率 85.7%
  3. N3 90,73721.0% N3 | 応募者 106,481人 ・ 受験者 90,737人 ・ 受験率 85.2%
  4. N4 107,53924.9% N4 | 応募者 122,823人 ・ 受験者 107,539人 ・ 受験率 87.6%
  5. N5 55,53612.9% N5 | 応募者 67,717人 ・ 受験者 55,536人 ・ 受験率 82.0%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

ギリシャ · 2022年12月(第2回)

受験者数
410人
応募者数
432人
受験率
94.9%
  1. N1 215.1% N1 | 応募者 22人 ・ 受験者 21人 ・ 受験率 95.5%
  2. N2 317.6% N2 | 応募者 32人 ・ 受験者 31人 ・ 受験率 96.9%
  3. N3 5613.7% N3 | 応募者 59人 ・ 受験者 56人 ・ 受験率 94.9%
  4. N4 11929.0% N4 | 応募者 122人 ・ 受験者 119人 ・ 受験率 97.5%
  5. N5 18344.6% N5 | 応募者 197人 ・ 受験者 183人 ・ 受験率 92.9%

ギリシャの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2022年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 日本 Japan 190,150 46,725 56,334 44,177 38,661 4,253 N2
2 ミャンマー Myanmar 45,778 559 2,115 7,775 28,726 6,603 N4
3 台湾 Taiwan 33,272 8,713 7,617 7,024 5,859 4,059 N1
4 韓国 South Korea 28,626 10,165 8,100 6,710 2,587 1,064 N1
5 ベトナム Vietnam 24,612 3,186 6,748 7,249 4,764 2,665 N3
6 中国 China 18,583 5,326 5,904 2,870 2,229 2,254 N2
7 スリランカ Sri Lanka 13,356 42 143 343 3,930 8,898 N5
8 インドネシア Indonesia 12,974 677 1,623 3,717 4,174 2,783 N4
9 タイ Thailand 12,601 1,142 1,883 2,718 3,092 3,766 N5
10 インド India 8,243 217 672 1,129 2,243 3,982 N5
11 フィリピン Philippines 5,367 198 475 773 2,493 1,428 N4
12 アメリカ United States 4,796 949 1,066 969 853 959 N2
13 バングラデシュ Bangladesh 3,666 5 29 91 424 3,117 N5
14 マレーシア Malaysia 2,867 366 661 517 501 822 N5
15 ネパール Nepal 2,770 18 36 144 988 1,584 N5
16 ブラジル Brazil 1,987 153 220 336 608 670 N5
17 モンゴル Mongolia 1,703 112 220 412 441 518 N5
18 フランス France 1,646 168 295 350 383 450 N5
19 シンガポール Singapore 1,481 167 298 303 390 323 N4
20 メキシコ Mexico 1,248 34 112 206 346 550 N5
21 カナダ Canada 1,164 251 250 211 219 233 N1
22 イタリア Italy 1,137 87 241 244 258 307 N5
23 カンボジア Cambodia 1,031 82 204 290 328 127 N4
24 オーストラリア Australia 911 207 235 165 164 140 N2
25 スペイン Spain 758 49 89 135 203 282 N5
26 ドイツ Germany 699 166 237 83 107 106 N2
27 英国 United Kingdom 673 99 145 114 140 175 N5
28 エジプト Egypt 593 41 117 177 179 79 N4
29 アルゼンチン Argentina 506 17 31 62 136 260 N5
30 パラグアイ Paraguay 493 71 59 81 133 149 N5
31 ルーマニア Romania 483 14 42 66 128 233 N5
32 ポーランド Poland 423 37 92 71 106 117 N5
33 ギリシャ Greece 410 21 31 56 119 183 N5
34 ウズベキスタン Uzbekistan 354 31 82 93 102 46 N4
35 パキスタン Pakistan 343 6 6 16 76 239 N5
36 トルコ Turkey 341 49 82 75 73 62 N2
37 スイス Switzerland 340 37 56 56 88 103 N5
38 ハンガリー Hungary 319 24 60 80 84 71 N4
39 イラン Iran 241 23 24 39 53 102 N5
40 マダガスカル Madagascar 223 2 10 24 69 118 N5
41 ブルガリア Bulgaria 220 4 26 44 67 79 N5
42 ラオス Laos 217 14 37 59 46 61 N5
43 チリ Chile 213 6 11 24 59 113 N5
44 カザフスタン Kazakhstan 202 11 37 51 50 53 N5
45 ペルー Peru 189 6 13 25 54 91 N5
46 キルギス Kyrgyzstan 186 8 18 27 59 74 N5
47 ニュージーランド New Zealand 183 28 33 42 34 46 N5
48 フィンランド Finland 181 27 33 33 52 36 N4
49 チェコ Czechia 178 24 30 42 32 50 N5
50 コスタリカ Costa Rica 161 5 6 28 51 71 N5
51 ベネズエラ Venezuela 150 5 2 16 41 86 N5
52 ボリビア Bolivia 147 4 20 23 36 64 N5
53 アイルランド Ireland 147 21 22 21 36 47 N5
54 オーストリア Austria 144 21 24 29 26 44 N5
55 ウルグアイ Uruguay 134 3 5 14 34 78 N5
56 モロッコ Morocco 132 5 13 22 34 58 N5
57 ジョージア Georgia 121 12 10 26 31 42 N5
58 サウジアラビア Saudi Arabia 120 6 6 33 21 54 N5
59 イスラエル Israel 115 12 10 29 34 30 N4
60 デンマーク Denmark 102 15 27 19 21 20 N2
61 エルサルバドル El Salvador 93 1 4 14 12 62 N5
62 エクアドル Ecuador 90 0 4 7 25 54 N5
63 アゼルバイジャン Azerbaijan 86 3 9 16 28 30 N5
64 セルビア Serbia 76 11 11 25 18 11 N3
65 アルメニア Armenia 73 4 5 9 25 30 N5
66 モルドバ Moldova 69 3 5 7 12 42 N5
67 タジキスタン Tajikistan 68 2 3 8 20 35 N5
68 トルクメニスタン Turkmenistan 61 2 6 18 15 20 N5
69 コロンビア Colombia 49 3 8 16 13 9 N3
70 ノルウェー Norway 46 5 12 8 5 16 N5
71 ケニア Kenya 42 3 2 3 9 25 N5
72 ブルネイ Brunei 38 1 5 6 9 17 N5
73 南アフリカ共和国 South Africa 38 2 6 4 9 17 N5
74 ベナン Benin 37 2 1 3 12 19 N5
75 ドミニカ共和国 Dominican Republic 37 2 1 10 13 11 N4
76 アルジェリア Algeria 36 0 1 3 13 19 N5
77 チュニジア Tunisia 34 0 5 9 8 12 N5
78 コートジボワール Côte d'Ivoire 29 1 3 7 7 11 N5
79 コンゴ民主共和国 DR Congo 13 0 0 0 1 12 N5
80 ガーナ Ghana 12 0 0 1 6 5 N4
81 ブータン Bhutan 7 0 1 2 3 1 N4
82 モルディブ Maldives 5 0 0 3 1 1 N3

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。