JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2013年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
311,745人
応募者数
355,463人
受験率 87.7%
日本国内
69,463人
全体の 22.3%
海外
242,282人
63 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 100,41932.2% N1 | 応募者 113,485人 ・ 受験者 100,419人 ・ 受験率 88.5%
  2. N2 86,20027.7% N2 | 応募者 96,794人 ・ 受験者 86,200人 ・ 受験率 89.1%
  3. N3 52,63016.9% N3 | 応募者 61,311人 ・ 受験者 52,630人 ・ 受験率 85.8%
  4. N4 39,18212.6% N4 | 応募者 45,041人 ・ 受験者 39,182人 ・ 受験率 87.0%
  5. N5 33,31410.7% N5 | 応募者 38,832人 ・ 受験者 33,314人 ・ 受験率 85.8%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

インド · 2013年12月(第2回)

受験者数
4,730人
応募者数
6,012人
受験率
78.7%
  1. N1 1683.6% N1 | 応募者 227人 ・ 受験者 168人 ・ 受験率 74.0%
  2. N2 52211.0% N2 | 応募者 669人 ・ 受験者 522人 ・ 受験率 78.0%
  3. N3 76616.2% N3 | 応募者 926人 ・ 受験者 766人 ・ 受験率 82.7%
  4. N4 1,06622.5% N4 | 応募者 1,324人 ・ 受験者 1,066人 ・ 受験率 80.5%
  5. N5 2,20846.7% N5 | 応募者 2,866人 ・ 受験者 2,208人 ・ 受験率 77.0%

インドの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2013年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 中国 China 103,700 45,734 38,176 11,469 5,749 2,572 N1
2 日本 Japan 69,463 28,929 21,211 11,501 6,430 1,392 N1
3 台湾 Taiwan 32,273 7,093 6,958 6,036 6,560 5,626 N1
4 韓国 South Korea 30,917 13,182 7,899 6,472 2,580 784 N1
5 ベトナム Vietnam 14,498 935 3,269 4,211 3,249 2,834 N3
6 タイ Thailand 10,309 821 1,521 2,264 2,405 3,298 N5
7 インドネシア Indonesia 9,205 305 1,092 3,189 2,127 2,492 N3
8 インド India 4,730 168 522 766 1,066 2,208 N5
9 フィリピン Philippines 3,401 131 269 507 1,230 1,264 N5
10 ミャンマー Myanmar 3,289 235 412 473 927 1,242 N5
11 アメリカ United States 3,209 641 793 739 480 556 N2
12 ブラジル Brazil 2,789 308 371 510 737 863 N5
13 シンガポール Singapore 2,145 265 418 406 517 539 N5
14 ロシア Russia 1,897 94 302 384 501 616 N5
15 マレーシア Malaysia 1,829 127 361 203 422 716 N5
16 メキシコ Mexico 1,401 32 91 192 403 683 N5
17 フランス France 1,356 113 310 295 319 319 N4
18 スリランカ Sri Lanka 1,223 23 59 125 246 770 N5
19 オーストラリア Australia 1,035 177 250 236 190 182 N2
20 イタリア Italy 910 51 158 235 193 273 N5
21 スペイン Spain 864 33 75 146 277 333 N5
22 モンゴル Mongolia 830 110 160 224 160 176 N3
23 ネパール Nepal 784 7 15 30 92 640 N5
24 カンボジア Cambodia 727 47 113 296 142 129 N3
25 ドイツ Germany 650 82 156 120 116 176 N5
26 カナダ Canada 646 138 158 137 113 100 N2
27 ウクライナ Ukraine 644 35 105 128 195 181 N4
28 アルゼンチン Argentina 590 27 46 95 156 266 N5
29 パラグアイ Paraguay 546 73 83 131 126 133 N5
30 英国 United Kingdom 539 92 116 108 102 121 N5
31 ハンガリー Hungary 463 25 83 114 134 107 N4
32 ポーランド Poland 353 27 47 51 102 126 N5
33 ルーマニア Romania 338 18 29 69 94 128 N5
34 トルコ Turkey 324 34 60 82 73 75 N3
35 ペルー Peru 319 34 35 57 85 108 N5
36 ギリシャ Greece 296 1 17 40 93 145 N5
37 ブルガリア Bulgaria 260 23 24 46 64 103 N5
38 ニュージーランド New Zealand 222 41 49 32 46 54 N5
39 チェコ Czechia 214 19 52 60 54 29 N3
40 エジプト Egypt 200 30 51 36 48 35 N2
41 ベネズエラ Venezuela 188 3 8 21 38 118 N5
42 スイス Switzerland 182 13 25 30 62 52 N4
43 キルギス Kyrgyzstan 180 16 14 58 39 53 N3
44 フィンランド Finland 178 26 34 39 33 46 N5
45 ウズベキスタン Uzbekistan 176 21 36 38 42 39 N4
46 ラオス Laos 155 9 19 22 45 60 N5
47 マダガスカル Madagascar 141 2 5 6 32 96 N5
48 モロッコ Morocco 140 1 14 17 38 70 N5
49 チリ Chile 114 2 9 20 31 52 N5
50 カザフスタン Kazakhstan 89 7 20 23 17 22 N3
51 コロンビア Colombia 82 4 5 20 34 19 N4
52 パキスタン Pakistan 81 6 12 9 15 39 N5
53 ケニア Kenya 78 2 3 7 5 61 N5
54 デンマーク Denmark 70 17 17 12 16 8 N1
55 アイルランド Ireland 65 4 7 10 17 27 N5
56 セルビア Serbia 65 4 7 20 19 15 N3
57 ポルトガル Portugal 60 0 5 11 20 24 N5
58 オーストリア Austria 59 6 15 14 13 11 N2
59 イスラエル Israel 59 2 6 17 22 12 N4
60 ブルネイ Brunei 56 4 3 12 17 20 N5
61 イラン Iran 52 9 17 5 10 11 N2
62 エクアドル Ecuador 47 1 2 2 10 32 N5
63 アルジェリア Algeria 30 0 0 1 4 25 N5
64 モルディブ Maldives 10 0 1 1 0 8 N5

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。