JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2016年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
414,723人
応募者数
476,620人
受験率 87.0%
日本国内
132,911人
全体の 32.0%
海外
281,812人
69 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 98,93123.9% N1 | 応募者 112,076人 ・ 受験者 98,931人 ・ 受験率 88.3%
  2. N2 120,63629.1% N2 | 応募者 136,269人 ・ 受験者 120,636人 ・ 受験率 88.5%
  3. N3 88,94021.4% N3 | 応募者 103,068人 ・ 受験者 88,940人 ・ 受験率 86.3%
  4. N4 58,33014.1% N4 | 応募者 67,845人 ・ 受験者 58,330人 ・ 受験率 86.0%
  5. N5 47,88611.5% N5 | 応募者 57,362人 ・ 受験者 47,886人 ・ 受験率 83.5%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

カザフスタン · 2016年12月(第2回)

受験者数
152人
応募者数
170人
受験率
89.4%
  1. N1 1912.5% N1 | 応募者 20人 ・ 受験者 19人 ・ 受験率 95.0%
  2. N2 3019.7% N2 | 応募者 33人 ・ 受験者 30人 ・ 受験率 90.9%
  3. N3 4026.3% N3 | 応募者 44人 ・ 受験者 40人 ・ 受験率 90.9%
  4. N4 3120.4% N4 | 応募者 40人 ・ 受験者 31人 ・ 受験率 77.5%
  5. N5 3221.1% N5 | 応募者 33人 ・ 受験者 32人 ・ 受験率 97.0%

カザフスタンの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2016年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 日本 Japan 132,911 34,065 45,687 36,536 13,937 2,686 N2
2 中国 China 99,608 38,593 40,370 12,157 5,131 3,357 N2
3 台湾 Taiwan 37,552 7,797 8,511 7,631 7,485 6,128 N2
4 韓国 South Korea 31,300 11,062 8,899 7,504 2,950 885 N1
5 ベトナム Vietnam 30,226 1,742 5,876 9,210 8,069 5,329 N3
6 インドネシア Indonesia 14,711 643 1,862 3,907 3,427 4,872 N5
7 タイ Thailand 12,875 941 1,941 2,611 3,123 4,259 N5
8 ミャンマー Myanmar 7,972 286 539 1,162 2,301 3,684 N5
9 インド India 6,691 169 645 1,211 1,629 3,037 N5
10 フィリピン Philippines 6,010 167 426 638 2,799 1,980 N4
11 アメリカ United States 4,372 818 1,094 880 742 838 N2
12 ブラジル Brazil 2,851 290 378 548 747 888 N5
13 マレーシア Malaysia 2,324 183 478 225 434 1,004 N5
14 ロシア Russia 2,133 111 340 438 545 699 N5
15 シンガポール Singapore 1,956 315 383 335 424 499 N5
16 スリランカ Sri Lanka 1,798 33 60 121 344 1,240 N5
17 モンゴル Mongolia 1,723 179 293 410 316 525 N5
18 メキシコ Mexico 1,688 33 116 268 469 802 N5
19 フランス France 1,439 142 336 325 326 310 N2
20 オーストラリア Australia 1,158 186 299 245 215 213 N2
21 イタリア Italy 1,136 62 233 294 221 326 N5
22 カンボジア Cambodia 972 69 204 355 223 121 N3
23 バングラデシュ Bangladesh 874 3 5 19 37 810 N5
24 カナダ Canada 801 196 206 152 120 127 N2
25 ドイツ Germany 740 112 171 110 188 159 N4
26 スペイン Spain 685 32 96 120 171 266 N5
27 英国 United Kingdom 616 120 149 102 118 127 N2
28 ウクライナ Ukraine 547 39 95 135 145 133 N4
29 パラグアイ Paraguay 544 72 99 123 120 130 N5
30 トルコ Turkey 519 65 131 115 113 95 N2
31 ルーマニア Romania 486 18 39 85 136 208 N5
32 ネパール Nepal 419 12 11 40 69 287 N5
33 アルゼンチン Argentina 392 11 18 58 89 216 N5
34 ギリシャ Greece 357 16 21 51 107 162 N5
35 ブルガリア Bulgaria 334 18 37 67 88 124 N5
36 エジプト Egypt 332 28 56 74 104 70 N4
37 ポーランド Poland 311 26 53 48 74 110 N5
38 ペルー Peru 303 22 21 49 71 140 N5
39 ハンガリー Hungary 292 23 52 82 73 62 N3
40 チェコ Czechia 255 33 50 51 68 53 N4
41 スイス Switzerland 223 24 36 41 53 69 N5
42 フィンランド Finland 202 33 47 36 37 49 N5
43 ニュージーランド New Zealand 191 28 44 47 34 38 N3
44 コスタリカ Costa Rica 163 4 9 11 58 81 N5
45 カザフスタン Kazakhstan 152 19 30 40 31 32 N3
46 ラオス Laos 142 10 20 29 26 57 N5
47 マダガスカル Madagascar 126 1 6 13 23 83 N5
48 チリ Chile 119 2 10 15 25 67 N5
49 オーストリア Austria 100 8 25 10 12 45 N5
50 アゼルバイジャン Azerbaijan 94 3 4 21 28 38 N5
51 キルギス Kyrgyzstan 88 4 15 15 38 16 N4
52 パキスタン Pakistan 84 5 8 9 11 51 N5
53 イスラエル Israel 75 4 6 19 28 18 N4
54 セルビア Serbia 74 5 11 16 33 9 N4
55 デンマーク Denmark 71 15 24 11 9 12 N2
56 ポルトガル Portugal 71 2 11 9 17 32 N5
57 イラン Iran 70 11 12 21 10 16 N3
58 コロンビア Colombia 68 5 4 16 23 20 N4
59 アルメニア Armenia 66 2 6 16 22 20 N4
60 南アフリカ共和国 South Africa 51 3 2 11 10 25 N5
61 アイルランド Ireland 46 4 12 10 11 9 N2
62 ケニア Kenya 42 3 1 5 9 24 N5
63 ブルネイ Brunei 37 3 1 9 7 17 N5
64 エクアドル Ecuador 33 0 4 2 8 19 N5
65 コートジボワール Côte d'Ivoire 28 0 0 0 0 28 N5
66 アルジェリア Algeria 27 1 2 0 8 16 N5
67 マーシャル Marshall Islands 22 0 0 1 0 21 N5
68 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 16 0 4 3 6 3 N4
69 タジキスタン Tajikistan 16 0 0 10 1 5 N3
70 モルディブ Maldives 13 0 2 2 4 5 N5

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。