JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2012年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
313,322人
応募者数
356,313人
受験率 87.9%
日本国内
67,199人
全体の 21.4%
海外
246,123人
61 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 105,54633.7% N1 | 応募者 118,921人 ・ 受験者 105,546人 ・ 受験率 88.8%
  2. N2 89,40228.5% N2 | 応募者 100,652人 ・ 受験者 89,402人 ・ 受験率 88.8%
  3. N3 49,18515.7% N3 | 応募者 57,386人 ・ 受験者 49,185人 ・ 受験率 85.7%
  4. N4 38,18212.2% N4 | 応募者 43,760人 ・ 受験者 38,182人 ・ 受験率 87.3%
  5. N5 31,0079.9% N5 | 応募者 35,594人 ・ 受験者 31,007人 ・ 受験率 87.1%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

ケニア · 2012年12月(第2回)

受験者数
61人
応募者数
72人
受験率
84.7%
  1. N1 00.0% N1 | 応募者 1人 ・ 受験者 0人 ・ 受験率 0.0%
  2. N2 69.8% N2 | 応募者 6人 ・ 受験者 6人 ・ 受験率 100.0%
  3. N3 914.8% N3 | 応募者 9人 ・ 受験者 9人 ・ 受験率 100.0%
  4. N4 813.1% N4 | 応募者 10人 ・ 受験者 8人 ・ 受験率 80.0%
  5. N5 3862.3% N5 | 応募者 46人 ・ 受験者 38人 ・ 受験率 82.6%

ケニアの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2012年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 中国 China 112,092 48,940 42,096 12,257 6,107 2,692 N1
2 日本 Japan 67,199 30,296 19,612 9,422 6,562 1,307 N1
3 韓国 South Korea 33,451 13,914 8,735 6,889 2,987 926 N1
4 台湾 Taiwan 32,115 7,086 7,234 5,788 6,097 5,910 N2
5 ベトナム Vietnam 11,472 855 2,996 3,236 2,671 1,714 N3
6 タイ Thailand 9,839 861 1,591 2,135 2,393 2,859 N5
7 インドネシア Indonesia 8,329 267 1,173 2,281 1,873 2,735 N5
8 インド India 4,399 167 507 767 940 2,018 N5
9 アメリカ United States 3,221 576 828 645 526 646 N2
10 ブラジル Brazil 2,969 343 412 564 751 899 N5
11 フィリピン Philippines 2,868 102 230 432 877 1,227 N5
12 シンガポール Singapore 2,461 291 446 511 633 580 N4
13 ミャンマー Myanmar 2,022 181 441 257 541 602 N5
14 ロシア Russia 1,906 117 293 420 542 534 N4
15 マレーシア Malaysia 1,647 128 256 173 458 632 N5
16 フランス France 1,412 112 277 316 329 378 N5
17 メキシコ Mexico 1,353 25 93 183 412 640 N5
18 スリランカ Sri Lanka 1,064 28 75 139 252 570 N5
19 オーストラリア Australia 926 165 221 190 189 161 N2
20 スペイン Spain 866 32 68 140 259 367 N5
21 モンゴル Mongolia 828 138 196 242 130 122 N3
22 イタリア Italy 786 46 152 179 214 195 N4
23 カンボジア Cambodia 736 63 170 242 190 71 N3
24 ネパール Nepal 689 10 26 18 75 560 N5
25 ドイツ Germany 686 85 149 138 122 192 N5
26 カナダ Canada 671 133 120 150 145 123 N3
27 アルゼンチン Argentina 615 25 49 72 166 303 N5
28 パラグアイ Paraguay 574 94 82 113 158 127 N4
29 英国 United Kingdom 563 85 125 107 108 138 N5
30 ウクライナ Ukraine 516 25 95 145 146 105 N4
31 ハンガリー Hungary 428 25 70 98 121 114 N4
32 ポーランド Poland 378 30 45 47 109 147 N5
33 ペルー Peru 367 34 53 69 87 124 N5
34 ルーマニア Romania 326 16 33 77 94 106 N5
35 ギリシャ Greece 321 6 17 52 101 145 N5
36 ウズベキスタン Uzbekistan 306 32 53 65 76 80 N5
37 トルコ Turkey 241 19 36 71 63 52 N3
38 チェコ Czechia 240 18 51 62 75 34 N4
39 ブルガリア Bulgaria 225 10 18 53 74 70 N4
40 フィンランド Finland 193 23 37 48 33 52 N5
41 ニュージーランド New Zealand 193 28 42 42 41 40 N2
42 キルギス Kyrgyzstan 191 15 19 40 48 69 N5
43 スイス Switzerland 174 16 25 31 44 58 N5
44 ベネズエラ Venezuela 168 0 7 22 41 98 N5
45 モロッコ Morocco 138 4 15 20 42 57 N5
46 バングラデシュ Bangladesh 111 5 7 9 17 73 N5
47 ラオス Laos 107 10 19 13 26 39 N5
48 チリ Chile 93 2 5 16 40 30 N4
49 カザフスタン Kazakhstan 88 12 11 19 29 17 N4
50 パキスタン Pakistan 81 3 3 13 11 51 N5
51 デンマーク Denmark 79 18 18 20 12 11 N3
52 イラン Iran 76 8 10 34 9 15 N3
53 セルビア Serbia 72 3 5 22 19 23 N5
54 ブルネイ Brunei 63 1 5 12 14 31 N5
55 アイルランド Ireland 61 6 16 16 13 10 N2
56 ケニア Kenya 61 0 6 9 8 38 N5
57 コロンビア Colombia 59 1 3 15 18 22 N5
58 オーストリア Austria 58 7 11 6 17 17 N4
59 イスラエル Israel 56 2 8 17 17 12 N3
60 ポルトガル Portugal 49 0 2 11 15 21 N5
61 エクアドル Ecuador 41 2 2 4 15 18 N5
62 モルディブ Maldives 3 0 2 1 0 0 N2

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。