JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2015年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
353,222人
応募者数
406,206人
受験率 87.0%
日本国内
100,477人
全体の 28.4%
海外
252,745人
65 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 93,66026.5% N1 | 応募者 106,259人 ・ 受験者 93,660人 ・ 受験率 88.1%
  2. N2 99,17828.1% N2 | 応募者 112,349人 ・ 受験者 99,178人 ・ 受験率 88.3%
  3. N3 70,27219.9% N3 | 応募者 82,150人 ・ 受験者 70,272人 ・ 受験率 85.5%
  4. N4 49,53514.0% N4 | 応募者 57,497人 ・ 受験者 49,535人 ・ 受験率 86.2%
  5. N5 40,57711.5% N5 | 応募者 47,951人 ・ 受験者 40,577人 ・ 受験率 84.6%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

韓国 · 2015年12月(第2回)

受験者数
27,563人
応募者数
37,086人
受験率
74.3%
  1. N1 10,83639.3% N1 | 応募者 13,981人 ・ 受験者 10,836人 ・ 受験率 77.5%
  2. N2 7,54827.4% N2 | 応募者 10,084人 ・ 受験者 7,548人 ・ 受験率 74.9%
  3. N3 6,01521.8% N3 | 応募者 8,571人 ・ 受験者 6,015人 ・ 受験率 70.2%
  4. N4 2,4058.7% N4 | 応募者 3,426人 ・ 受験者 2,405人 ・ 受験率 70.2%
  5. N5 7592.8% N5 | 応募者 1,024人 ・ 受験者 759人 ・ 受験率 74.1%

韓国の詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2015年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 日本 Japan 100,477 29,305 33,374 24,683 10,969 2,146 N2
2 中国 China 93,271 39,312 35,493 10,941 4,791 2,734 N1
3 台湾 Taiwan 36,117 7,552 8,272 7,192 7,004 6,097 N2
4 韓国 South Korea 27,563 10,836 7,548 6,015 2,405 759 N1
5 ベトナム Vietnam 24,672 1,402 4,461 7,149 6,623 5,037 N3
6 タイ Thailand 12,576 1,021 1,755 2,567 3,114 4,119 N5
7 インドネシア Indonesia 11,790 500 1,542 3,510 2,894 3,344 N3
8 ミャンマー Myanmar 5,523 259 529 846 1,575 2,314 N5
9 インド India 4,308 127 478 840 1,050 1,813 N5
10 アメリカ United States 3,904 756 946 795 681 726 N2
11 フィリピン Philippines 3,758 130 305 558 1,459 1,306 N4
12 ブラジル Brazil 2,894 298 375 519 763 939 N5
13 マレーシア Malaysia 2,212 178 440 246 517 831 N5
14 ロシア Russia 2,002 138 313 387 565 599 N5
15 シンガポール Singapore 2,002 315 377 328 488 494 N5
16 メキシコ Mexico 1,867 40 119 272 514 922 N5
17 スリランカ Sri Lanka 1,669 28 84 82 261 1,214 N5
18 フランス France 1,399 117 310 291 329 352 N5
19 モンゴル Mongolia 1,340 141 242 274 333 350 N5
20 オーストラリア Australia 1,117 190 243 242 221 221 N2
21 イタリア Italy 1,078 62 219 307 231 259 N3
22 スペイン Spain 798 26 90 142 221 319 N5
23 カンボジア Cambodia 778 42 160 259 236 81 N3
24 カナダ Canada 729 149 191 155 114 120 N2
25 ドイツ Germany 708 101 172 121 149 165 N2
26 ウクライナ Ukraine 591 43 96 140 163 149 N4
27 パラグアイ Paraguay 578 81 96 123 133 145 N5
28 英国 United Kingdom 548 87 126 86 110 139 N5
29 バングラデシュ Bangladesh 506 2 2 5 19 478 N5
30 ルーマニア Romania 482 15 40 93 149 185 N5
31 トルコ Turkey 480 50 123 116 107 84 N2
32 ハンガリー Hungary 461 25 67 146 114 109 N3
33 ネパール Nepal 461 11 14 26 69 341 N5
34 アルゼンチン Argentina 450 17 33 46 137 217 N5
35 ポーランド Poland 333 31 53 72 68 109 N5
36 ギリシャ Greece 330 11 20 50 93 156 N5
37 エジプト Egypt 316 31 50 64 84 87 N5
38 ペルー Peru 302 11 30 66 80 115 N5
39 ブルガリア Bulgaria 301 21 17 64 94 105 N5
40 チェコ Czechia 261 26 58 60 55 62 N5
41 フィンランド Finland 202 29 50 36 41 46 N2
42 スイス Switzerland 194 25 22 36 50 61 N5
43 モロッコ Morocco 179 7 10 18 40 104 N5
44 ニュージーランド New Zealand 179 30 29 43 39 38 N3
45 ラオス Laos 146 6 23 18 42 57 N5
46 コスタリカ Costa Rica 138 4 2 18 43 71 N5
47 マダガスカル Madagascar 125 4 11 15 22 73 N5
48 カザフスタン Kazakhstan 102 8 19 25 30 20 N4
49 チリ Chile 91 5 7 20 19 40 N5
50 キルギス Kyrgyzstan 88 13 14 26 20 15 N3
51 オーストリア Austria 85 5 24 18 17 21 N2
52 パキスタン Pakistan 82 2 8 5 12 55 N5
53 セルビア Serbia 76 7 10 13 24 22 N4
54 コロンビア Colombia 66 3 8 15 21 19 N4
55 デンマーク Denmark 63 10 25 12 8 8 N2
56 ポルトガル Portugal 63 3 6 10 18 26 N5
57 アイルランド Ireland 61 5 9 8 22 17 N4
58 ケニア Kenya 58 0 2 7 9 40 N5
59 イスラエル Israel 54 1 11 14 17 11 N4
60 エクアドル Ecuador 43 0 2 8 10 23 N5
61 イラン Iran 41 4 10 6 12 9 N4
62 ブルネイ Brunei 39 0 6 13 14 6 N4
63 南アフリカ共和国 South Africa 38 1 4 4 10 19 N5
64 アルジェリア Algeria 28 1 0 3 8 16 N5
65 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 18 0 0 1 5 12 N5
66 モルディブ Maldives 11 0 3 2 0 6 N5

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。