JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2018年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
538,995人
応募者数
623,811人
受験率 86.4%
日本国内
195,754人
全体の 36.3%
海外
343,241人
76 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 115,00521.3% N1 | 応募者 132,230人 ・ 受験者 115,005人 ・ 受験率 87.0%
  2. N2 160,29929.7% N2 | 応募者 182,273人 ・ 受験者 160,299人 ・ 受験率 87.9%
  3. N3 127,53423.7% N3 | 応募者 147,371人 ・ 受験者 127,534人 ・ 受験率 86.5%
  4. N4 76,49014.2% N4 | 応募者 89,410人 ・ 受験者 76,490人 ・ 受験率 85.5%
  5. N5 59,66711.1% N5 | 応募者 72,527人 ・ 受験者 59,667人 ・ 受験率 82.3%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

マーシャル · 2018年12月(第2回)

受験者数
11人
応募者数
16人
受験率
68.8%
  1. N1 00.0% N1 | 応募者 0人 ・ 受験者 0人 ・ 受験率 —
  2. N2 19.1% N2 | 応募者 1人 ・ 受験者 1人 ・ 受験率 100.0%
  3. N3 00.0% N3 | 応募者 0人 ・ 受験者 0人 ・ 受験率 —
  4. N4 218.2% N4 | 応募者 3人 ・ 受験者 2人 ・ 受験率 66.7%
  5. N5 872.7% N5 | 応募者 12人 ・ 受験者 8人 ・ 受験率 66.7%

マーシャルの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2018年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 日本 Japan 195,754 43,589 66,200 62,627 19,481 3,857 N2
2 中国 China 118,912 42,622 50,879 15,273 6,194 3,944 N2
3 韓国 South Korea 41,972 12,323 12,842 11,490 3,983 1,334 N2
4 台湾 Taiwan 37,804 8,065 8,999 8,095 7,167 5,478 N2
5 ベトナム Vietnam 35,854 2,212 7,897 10,752 9,107 5,886 N3
6 ミャンマー Myanmar 16,923 408 1,344 2,623 5,727 6,821 N5
7 タイ Thailand 14,664 1,073 2,280 2,882 3,797 4,632 N5
8 インドネシア Indonesia 11,868 589 1,648 3,115 3,183 3,333 N5
9 インド India 11,707 237 970 2,006 2,677 5,817 N5
10 フィリピン Philippines 9,572 184 618 1,225 5,098 2,447 N4
11 アメリカ United States 5,432 943 1,339 1,092 1,016 1,042 N2
12 ブラジル Brazil 3,583 290 473 581 1,080 1,159 N5
13 ネパール Nepal 2,448 8 30 289 376 1,745 N5
14 ロシア Russia 2,409 130 327 427 651 874 N5
15 モンゴル Mongolia 2,313 197 309 427 548 832 N5
16 マレーシア Malaysia 2,214 224 426 302 511 751 N5
17 メキシコ Mexico 2,164 55 175 312 558 1,064 N5
18 スリランカ Sri Lanka 2,116 23 77 178 583 1,255 N5
19 シンガポール Singapore 2,051 264 340 414 494 539 N5
20 バングラデシュ Bangladesh 1,792 3 13 21 130 1,625 N5
21 フランス France 1,672 125 357 336 399 455 N5
22 オーストラリア Australia 1,390 229 300 290 286 285 N2
23 イタリア Italy 1,306 91 264 361 245 345 N3
24 カンボジア Cambodia 1,158 70 273 402 285 128 N3
25 カナダ Canada 983 226 260 185 125 187 N2
26 スペイン Spain 819 43 109 127 243 297 N5
27 英国 United Kingdom 812 120 198 115 172 207 N5
28 ドイツ Germany 684 89 150 108 168 169 N5
29 パラグアイ Paraguay 595 61 90 90 159 195 N5
30 ウクライナ Ukraine 518 37 88 106 158 129 N4
31 ギリシャ Greece 426 15 34 64 110 203 N5
32 ルーマニア Romania 414 22 48 63 116 165 N5
33 アルゼンチン Argentina 402 16 29 49 108 200 N5
34 ウズベキスタン Uzbekistan 399 18 40 36 86 219 N5
35 トルコ Turkey 390 54 123 84 61 68 N2
36 エジプト Egypt 372 24 82 73 120 73 N4
37 ポーランド Poland 370 25 68 66 92 119 N5
38 ブルガリア Bulgaria 306 23 41 58 95 89 N4
39 ペルー Peru 273 14 26 49 64 120 N5
40 コスタリカ Costa Rica 270 5 16 34 58 157 N5
41 ハンガリー Hungary 259 21 50 73 64 51 N3
42 チェコ Czechia 246 19 52 38 72 65 N4
43 スイス Switzerland 236 12 51 47 67 59 N4
44 ニュージーランド New Zealand 207 33 36 58 35 45 N3
45 ラオス Laos 201 9 24 55 53 60 N5
46 パキスタン Pakistan 193 6 3 9 30 145 N5
47 フィンランド Finland 190 33 38 50 40 29 N3
48 マダガスカル Madagascar 164 0 5 16 42 101 N5
49 モロッコ Morocco 160 7 21 25 43 64 N5
50 カザフスタン Kazakhstan 149 11 24 26 36 52 N5
51 チリ Chile 145 7 10 21 40 67 N5
52 イラン Iran 134 6 26 20 19 63 N5
53 キルギス Kyrgyzstan 133 10 11 26 57 29 N4
54 コロンビア Colombia 121 6 14 23 32 46 N5
55 アイルランド Ireland 111 16 21 20 18 36 N5
56 オーストリア Austria 109 12 24 16 26 31 N5
57 ジョージア Georgia 104 0 7 26 32 39 N5
58 セルビア Serbia 98 2 19 17 32 28 N4
59 アゼルバイジャン Azerbaijan 97 5 10 18 29 35 N5
60 イスラエル Israel 87 11 10 23 29 14 N4
61 ウルグアイ Uruguay 86 1 2 6 26 51 N5
62 タジキスタン Tajikistan 80 0 4 17 19 40 N5
63 デンマーク Denmark 72 13 12 15 13 19 N5
64 スーダン Sudan 64 1 4 10 24 25 N5
65 エクアドル Ecuador 60 1 3 1 15 40 N5
66 ブルネイ Brunei 55 6 3 7 15 24 N5
67 ケニア Kenya 51 3 4 7 15 22 N5
68 アルメニア Armenia 49 0 3 13 15 18 N5
69 アルジェリア Algeria 40 0 7 0 5 28 N5
70 南アフリカ共和国 South Africa 38 4 3 10 8 13 N5
71 カタール Qatar 36 0 4 3 17 12 N4
72 コンゴ民主共和国 DR Congo 34 0 0 0 1 33 N5
73 コートジボワール Côte d'Ivoire 26 2 3 3 7 11 N5
74 スロベニア Slovenia 21 2 5 3 1 10 N5
75 ガーナ Ghana 15 0 3 4 0 8 N5
76 マーシャル Marshall Islands 11 0 1 0 2 8 N5
77 モルディブ Maldives 2 0 0 1 0 1 N3

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。