JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2014年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
321,339人
応募者数
369,805人
受験率 86.9%
日本国内
78,836人
全体の 24.5%
海外
242,503人
65 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 93,91929.2% N1 | 応募者 106,577人 ・ 受験者 93,919人 ・ 受験率 88.1%
  2. N2 89,04227.7% N2 | 応募者 100,999人 ・ 受験者 89,042人 ・ 受験率 88.2%
  3. N3 59,40918.5% N3 | 応募者 69,780人 ・ 受験者 59,409人 ・ 受験率 85.1%
  4. N4 41,78113.0% N4 | 応募者 48,415人 ・ 受験者 41,781人 ・ 受験率 86.3%
  5. N5 37,18811.6% N5 | 応募者 44,034人 ・ 受験者 37,188人 ・ 受験率 84.5%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

マレーシア · 2014年12月(第2回)

受験者数
2,124人
応募者数
2,331人
受験率
91.1%
  1. N1 1738.1% N1 | 応募者 195人 ・ 受験者 173人 ・ 受験率 88.7%
  2. N2 44320.9% N2 | 応募者 459人 ・ 受験者 443人 ・ 受験率 96.5%
  3. N3 2119.9% N3 | 応募者 229人 ・ 受験者 211人 ・ 受験率 92.1%
  4. N4 51724.3% N4 | 応募者 572人 ・ 受験者 517人 ・ 受験率 90.4%
  5. N5 78036.7% N5 | 応募者 876人 ・ 受験者 780人 ・ 受験率 89.0%

マレーシアの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2014年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 中国 China 94,309 41,802 35,110 10,434 4,673 2,290 N1
2 日本 Japan 78,836 27,309 25,548 16,767 7,516 1,696 N1
3 台湾 Taiwan 34,096 7,240 7,771 6,701 6,576 5,808 N2
4 韓国 South Korea 28,000 11,544 7,429 5,815 2,477 735 N1
5 ベトナム Vietnam 19,491 1,178 3,816 5,614 4,857 4,026 N3
6 タイ Thailand 11,332 875 1,657 2,438 2,578 3,784 N5
7 インドネシア Indonesia 10,055 366 1,250 3,269 2,242 2,928 N3
8 インド India 5,377 154 500 988 1,244 2,491 N5
9 ミャンマー Myanmar 4,434 239 458 737 1,173 1,827 N5
10 アメリカ United States 3,677 717 902 804 574 680 N2
11 フィリピン Philippines 3,061 103 258 497 1,012 1,191 N5
12 ブラジル Brazil 2,787 289 372 491 759 876 N5
13 マレーシア Malaysia 2,124 173 443 211 517 780 N5
14 シンガポール Singapore 1,987 300 361 376 471 479 N5
15 ロシア Russia 1,979 141 342 408 487 601 N5
16 メキシコ Mexico 1,685 37 101 263 508 776 N5
17 スリランカ Sri Lanka 1,559 20 62 138 256 1,083 N5
18 フランス France 1,374 109 324 289 351 301 N4
19 モンゴル Mongolia 1,176 119 223 283 241 310 N5
20 イタリア Italy 1,068 68 211 241 279 269 N4
21 オーストラリア Australia 1,042 154 268 246 193 181 N2
22 ネパール Nepal 928 7 20 50 111 740 N5
23 スペイン Spain 825 40 82 140 258 305 N5
24 カンボジア Cambodia 803 37 128 339 211 88 N3
25 ドイツ Germany 643 85 154 125 130 149 N2
26 カナダ Canada 624 152 127 132 102 111 N1
27 ウクライナ Ukraine 620 33 119 143 139 186 N5
28 パラグアイ Paraguay 581 79 92 126 120 164 N5
29 アルゼンチン Argentina 577 23 37 85 167 265 N5
30 英国 United Kingdom 537 99 131 93 100 114 N2
31 ハンガリー Hungary 436 27 73 139 123 74 N3
32 ルーマニア Romania 422 18 29 88 129 158 N5
33 トルコ Turkey 364 38 67 100 109 50 N4
34 ポーランド Poland 329 26 52 52 95 104 N5
35 ペルー Peru 299 33 33 53 73 107 N5
36 ブルガリア Bulgaria 292 10 23 61 81 117 N5
37 ギリシャ Greece 285 9 20 45 97 114 N5
38 エジプト Egypt 245 18 44 64 55 64 N3
39 バングラデシュ Bangladesh 240 3 4 5 19 209 N5
40 ベネズエラ Venezuela 230 3 11 25 52 139 N5
41 チェコ Czechia 224 29 48 60 34 53 N3
42 フィンランド Finland 211 25 39 44 47 56 N5
43 ニュージーランド New Zealand 194 34 30 41 50 39 N4
44 スイス Switzerland 175 17 22 34 47 55 N5
45 キルギス Kyrgyzstan 175 12 18 38 45 62 N5
46 ウズベキスタン Uzbekistan 161 23 33 49 34 22 N3
47 マダガスカル Madagascar 147 3 7 19 47 71 N5
48 ラオス Laos 136 10 16 42 28 40 N3
49 モロッコ Morocco 127 5 17 14 33 58 N5
50 チリ Chile 120 6 12 15 42 45 N5
51 デンマーク Denmark 89 16 30 18 12 13 N2
52 カザフスタン Kazakhstan 87 11 17 31 17 11 N3
53 アイルランド Ireland 82 6 8 18 15 35 N5
54 セルビア Serbia 81 8 8 21 21 23 N5
55 パキスタン Pakistan 76 6 10 3 17 40 N5
56 イスラエル Israel 70 2 15 22 18 13 N3
57 オーストリア Austria 66 8 13 12 9 24 N5
58 ポルトガル Portugal 66 2 5 13 21 25 N5
59 コロンビア Colombia 65 7 6 12 30 10 N4
60 イラン Iran 58 5 21 12 7 13 N2
61 ケニア Kenya 55 4 4 3 7 37 N5
62 エクアドル Ecuador 51 0 0 2 21 28 N5
63 ブルネイ Brunei 38 1 6 7 6 18 N5
64 南アフリカ共和国 South Africa 35 2 4 3 10 16 N5
65 アルジェリア Algeria 15 0 1 0 4 10 N5
66 モルディブ Maldives 6 0 0 1 4 1 N4

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。