JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2024年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
790,536人
応募者数
925,242人
受験率 85.4%
日本国内
333,983人
全体の 42.2%
海外
456,553人
81 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 126,75416.0% N1 | 応募者 153,071人 ・ 受験者 126,754人 ・ 受験率 82.8%
  2. N2 197,59725.0% N2 | 応募者 230,920人 ・ 受験者 197,597人 ・ 受験率 85.6%
  3. N3 214,57927.1% N3 | 応募者 248,415人 ・ 受験者 214,579人 ・ 受験率 86.4%
  4. N4 182,20623.0% N4 | 応募者 208,434人 ・ 受験者 182,206人 ・ 受験率 87.4%
  5. N5 69,4008.8% N5 | 応募者 84,402人 ・ 受験者 69,400人 ・ 受験率 82.2%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

ルーマニア · 2024年12月(第2回)

受験者数
532人
応募者数
589人
受験率
90.3%
  1. N1 224.1% N1 | 応募者 24人 ・ 受験者 22人 ・ 受験率 91.7%
  2. N2 5911.1% N2 | 応募者 68人 ・ 受験者 59人 ・ 受験率 86.8%
  3. N3 8616.2% N3 | 応募者 100人 ・ 受験者 86人 ・ 受験率 86.0%
  4. N4 14627.4% N4 | 応募者 158人 ・ 受験者 146人 ・ 受験率 92.4%
  5. N5 21941.2% N5 | 応募者 239人 ・ 受験者 219人 ・ 受験率 91.6%

ルーマニアの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2024年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 日本 Japan 333,983 52,120 90,471 109,068 77,853 4,471 N3
2 中国 China 136,143 43,396 59,449 20,037 7,557 5,704 N2
3 ミャンマー Myanmar 82,470 702 5,312 33,951 38,308 4,197 N4
4 韓国 South Korea 53,108 13,263 14,642 15,633 6,156 3,414 N3
5 台湾 Taiwan 33,514 7,091 7,326 7,536 6,643 4,918 N3
6 ベトナム Vietnam 29,089 3,314 6,861 8,021 7,261 3,632 N3
7 インドネシア Indonesia 25,037 892 2,350 5,360 9,840 6,595 N4
8 タイ Thailand 15,425 1,199 2,243 3,163 4,331 4,489 N5
9 インド India 12,418 365 1,455 2,242 2,998 5,358 N5
10 バングラデシュ Bangladesh 10,044 9 28 154 2,597 7,256 N5
11 スリランカ Sri Lanka 8,161 28 137 409 3,396 4,191 N5
12 フィリピン Philippines 6,925 209 517 975 3,495 1,729 N4
13 アメリカ United States 5,945 1,105 1,315 1,198 1,097 1,230 N2
14 ネパール Nepal 4,873 21 65 521 2,633 1,633 N4
15 マレーシア Malaysia 2,724 345 595 486 570 728 N5
16 モンゴル Mongolia 2,296 133 249 455 652 807 N5
17 ブラジル Brazil 2,112 153 249 355 543 812 N5
18 フランス France 1,993 166 444 429 421 533 N5
19 ロシア Russia 1,752 88 236 361 439 628 N5
20 シンガポール Singapore 1,533 228 289 319 362 335 N4
21 メキシコ Mexico 1,451 49 121 254 426 601 N5
22 イタリア Italy 1,392 98 247 289 304 454 N5
23 パキスタン Pakistan 1,371 5 14 39 225 1,088 N5
24 カナダ Canada 1,367 273 297 264 247 286 N2
25 オーストラリア Australia 1,304 267 328 242 250 217 N2
26 英国 United Kingdom 1,046 171 208 183 224 260 N5
27 ドイツ Germany 972 145 213 166 202 246 N5
28 カンボジア Cambodia 889 79 198 290 257 65 N3
29 スペイン Spain 810 53 118 153 230 256 N5
30 エジプト Egypt 552 43 139 157 139 74 N3
31 ウズベキスタン Uzbekistan 547 46 175 147 105 74 N2
32 ルーマニア Romania 532 22 59 86 146 219 N5
33 パラグアイ Paraguay 495 70 75 72 115 163 N5
34 ポーランド Poland 489 38 86 74 133 158 N5
35 アルゼンチン Argentina 481 17 44 83 126 211 N5
36 トルコ Turkey 476 52 146 144 69 65 N2
37 ギリシャ Greece 446 26 33 66 117 204 N5
38 スイス Switzerland 419 36 78 73 128 104 N4
39 チェコ Czechia 384 30 80 84 85 105 N5
40 イラン Iran 369 18 43 66 110 132 N5
41 ハンガリー Hungary 350 28 77 97 82 66 N3
42 ラオス Laos 284 18 29 62 92 83 N4
43 フィンランド Finland 250 42 60 50 55 43 N2
44 ニュージーランド New Zealand 236 38 49 41 47 61 N5
45 カザフスタン Kazakhstan 220 20 21 61 62 56 N4
46 ブルガリア Bulgaria 213 18 37 32 56 70 N5
47 ペルー Peru 211 10 16 30 64 91 N5
48 オーストリア Austria 200 21 52 46 41 40 N2
49 マダガスカル Madagascar 195 4 12 40 55 84 N5
50 アイルランド Ireland 193 20 24 43 43 63 N5
51 コスタリカ Costa Rica 190 0 18 23 50 99 N5
52 チリ Chile 189 13 15 34 54 73 N5
53 キルギス Kyrgyzstan 181 9 15 32 45 80 N5
54 ウクライナ Ukraine 180 23 33 68 56 0 N3
55 デンマーク Denmark 175 27 38 41 25 44 N5
56 セルビア Serbia 154 13 21 28 50 42 N4
57 イスラエル Israel 143 11 20 25 34 53 N5
58 アゼルバイジャン Azerbaijan 128 5 7 15 41 60 N5
59 サウジアラビア Saudi Arabia 122 8 12 19 31 52 N5
60 モロッコ Morocco 109 7 7 11 25 59 N5
61 エルサルバドル El Salvador 107 2 6 11 35 53 N5
62 ウルグアイ Uruguay 103 2 8 9 35 49 N5
63 タジキスタン Tajikistan 95 1 4 11 15 64 N5
64 アルメニア Armenia 92 3 6 14 35 34 N4
65 ノルウェー Norway 91 19 21 19 14 18 N2
66 ケニア Kenya 88 3 2 11 12 60 N5
67 エクアドル Ecuador 75 0 4 15 19 37 N5
68 ドミニカ共和国 Dominican Republic 72 1 4 12 32 23 N4
69 セネガル Senegal 71 0 0 1 70 0 N4
70 コートジボワール Côte d'Ivoire 69 3 6 13 21 26 N5
71 南アフリカ共和国 South Africa 59 1 4 8 11 35 N5
72 モルドバ Moldova 54 1 1 5 11 36 N5
73 トルクメニスタン Turkmenistan 53 4 9 11 24 5 N4
74 アルジェリア Algeria 46 1 4 7 16 18 N5
75 ブルネイ Brunei 43 1 3 8 13 18 N5
76 コロンビア Colombia 36 6 7 10 4 9 N3
77 カタール Qatar 32 2 2 3 12 13 N5
78 チュニジア Tunisia 32 2 5 2 6 17 N5
79 ベナン Benin 22 1 3 3 5 10 N5
80 ブータン Bhutan 17 0 0 3 14 0 N4
81 ガーナ Ghana 16 0 0 0 3 13 N5
82 モルディブ Maldives 3 1 0 0 1 1 N1

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。