JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2017年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
483,274人
応募者数
560,704人
受験率 86.2%
日本国内
165,500人
全体の 34.2%
海外
317,774人
76 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 108,93822.5% N1 | 応募者 125,002人 ・ 受験者 108,938人 ・ 受験率 87.1%
  2. N2 143,51929.7% N2 | 応募者 163,555人 ・ 受験者 143,519人 ・ 受験率 87.7%
  3. N3 109,32622.6% N3 | 応募者 127,662人 ・ 受験者 109,326人 ・ 受験率 85.6%
  4. N4 68,40214.2% N4 | 応募者 80,176人 ・ 受験者 68,402人 ・ 受験率 85.3%
  5. N5 53,08911.0% N5 | 応募者 64,309人 ・ 受験者 53,089人 ・ 受験率 82.6%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

タジキスタン · 2017年12月(第2回)

受験者数
90人
応募者数
98人
受験率
91.8%
  1. N1 00.0% N1 | 応募者 0人 ・ 受験者 0人 ・ 受験率 —
  2. N2 55.6% N2 | 応募者 7人 ・ 受験者 5人 ・ 受験率 71.4%
  3. N3 1011.1% N3 | 応募者 11人 ・ 受験者 10人 ・ 受験率 90.9%
  4. N4 3437.8% N4 | 応募者 36人 ・ 受験者 34人 ・ 受験率 94.4%
  5. N5 4145.6% N5 | 応募者 44人 ・ 受験者 41人 ・ 受験率 93.2%

タジキスタンの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2017年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 日本 Japan 165,500 39,616 57,374 48,471 16,759 3,280 N2
2 中国 China 111,269 41,059 46,761 14,243 5,523 3,683 N2
3 台湾 Taiwan 40,388 8,238 9,014 8,830 8,052 6,254 N2
4 ベトナム Vietnam 37,935 2,176 7,427 11,220 10,274 6,838 N3
5 韓国 South Korea 37,133 12,004 10,872 9,553 3,574 1,130 N1
6 タイ Thailand 13,449 920 2,027 2,626 3,618 4,258 N5
7 ミャンマー Myanmar 12,484 369 896 2,088 3,711 5,420 N5
8 インドネシア Indonesia 11,341 585 1,774 3,295 2,681 3,006 N3
9 インド India 8,223 176 780 1,439 1,895 3,933 N5
10 フィリピン Philippines 7,201 186 492 757 3,760 2,006 N4
11 アメリカ United States 4,853 877 1,225 1,027 805 919 N2
12 ブラジル Brazil 3,351 310 438 620 882 1,101 N5
13 ロシア Russia 2,147 125 319 399 539 765 N5
14 マレーシア Malaysia 1,992 170 323 263 460 776 N5
15 シンガポール Singapore 1,980 300 330 375 472 503 N5
16 モンゴル Mongolia 1,978 187 308 350 434 699 N5
17 メキシコ Mexico 1,942 40 148 307 485 962 N5
18 スリランカ Sri Lanka 1,856 32 70 174 346 1,234 N5
19 フランス France 1,476 137 328 315 312 384 N5
20 イタリア Italy 1,222 72 248 315 244 343 N5
21 オーストラリア Australia 1,193 211 274 231 250 227 N2
22 バングラデシュ Bangladesh 1,124 4 8 9 58 1,045 N5
23 カンボジア Cambodia 1,033 74 224 339 319 77 N3
24 カナダ Canada 878 209 233 185 134 117 N2
25 スペイン Spain 731 36 94 122 199 280 N5
26 英国 United Kingdom 703 118 173 106 121 185 N5
27 ドイツ Germany 681 85 145 119 165 167 N5
28 ネパール Nepal 614 6 30 27 91 460 N5
29 パラグアイ Paraguay 587 55 109 100 105 218 N5
30 ウクライナ Ukraine 587 49 101 126 153 158 N5
31 アルゼンチン Argentina 485 17 34 67 114 253 N5
32 ルーマニア Romania 475 19 56 72 153 175 N5
33 ギリシャ Greece 434 9 30 65 115 215 N5
34 ペルー Peru 404 31 26 54 109 184 N5
35 トルコ Turkey 397 54 99 87 81 76 N2
36 ポーランド Poland 332 25 56 63 96 92 N4
37 ブルガリア Bulgaria 331 14 45 65 94 113 N5
38 エジプト Egypt 330 26 55 88 93 68 N4
39 ウズベキスタン Uzbekistan 330 29 54 65 106 76 N4
40 ハンガリー Hungary 278 31 50 68 79 50 N4
41 スイス Switzerland 249 24 40 42 75 68 N4
42 チェコ Czechia 226 22 46 50 48 60 N5
43 コスタリカ Costa Rica 211 8 9 27 67 100 N5
44 ニュージーランド New Zealand 204 35 40 40 43 46 N5
45 ラオス Laos 195 17 19 44 55 60 N5
46 パキスタン Pakistan 162 4 9 10 19 120 N5
47 チリ Chile 154 7 12 25 50 60 N5
48 フィンランド Finland 141 23 36 21 23 38 N5
49 マダガスカル Madagascar 138 0 7 9 42 80 N5
50 モロッコ Morocco 136 5 7 29 38 57 N5
51 コロンビア Colombia 133 5 8 26 49 45 N4
52 カザフスタン Kazakhstan 115 13 25 21 27 29 N5
53 イスラエル Israel 113 7 20 22 35 29 N4
54 オーストリア Austria 100 18 26 16 17 23 N2
55 ベルギー Belgium 99 5 24 19 25 26 N5
56 セルビア Serbia 97 2 16 29 19 31 N5
57 タジキスタン Tajikistan 90 0 5 10 34 41 N5
58 ウルグアイ Uruguay 90 1 3 6 31 49 N5
59 アイルランド Ireland 89 6 18 15 21 29 N5
60 キルギス Kyrgyzstan 88 10 11 24 22 21 N3
61 ジョージア Georgia 87 1 2 14 47 23 N4
62 イラン Iran 85 6 17 14 19 29 N5
63 ポルトガル Portugal 65 7 2 11 14 31 N5
64 スーダン Sudan 64 0 0 0 12 52 N5
65 デンマーク Denmark 62 12 18 14 7 11 N2
66 エクアドル Ecuador 61 1 3 5 12 40 N5
67 南アフリカ共和国 South Africa 56 2 3 4 9 38 N5
68 アルメニア Armenia 54 1 9 11 19 14 N4
69 アゼルバイジャン Azerbaijan 51 1 9 13 16 12 N4
70 ケニア Kenya 49 3 0 11 11 24 N5
71 ブルネイ Brunei 46 5 7 3 16 15 N4
72 コートジボワール Côte d'Ivoire 34 1 0 1 6 26 N5
73 アルジェリア Algeria 32 0 2 5 12 13 N5
74 スロベニア Slovenia 24 2 13 6 0 3 N2
75 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 14 3 3 4 1 3 N3
76 マーシャル Marshall Islands 12 0 0 0 0 12 N5
77 モルディブ Maldives 1 0 0 0 0 1 N5

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。