JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2019年12月(第2回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
618,087人
応募者数
718,063人
受験率 86.1%
日本国内
236,154人
全体の 38.2%
海外
381,933人
75 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 127,82820.7% N1 | 応募者 148,488人 ・ 受験者 127,828人 ・ 受験率 86.1%
  2. N2 178,04028.8% N2 | 応募者 202,605人 ・ 受験者 178,040人 ・ 受験率 87.9%
  3. N3 143,89423.3% N3 | 応募者 166,183人 ・ 受験者 143,894人 ・ 受験率 86.6%
  4. N4 103,50316.7% N4 | 応募者 120,895人 ・ 受験者 103,503人 ・ 受験率 85.6%
  5. N5 64,82210.5% N5 | 応募者 79,892人 ・ 受験者 64,822人 ・ 受験率 81.1%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

タジキスタン · 2019年12月(第2回)

受験者数
90人
応募者数
101人
受験率
89.1%
  1. N1 22.2% N1 | 応募者 2人 ・ 受験者 2人 ・ 受験率 100.0%
  2. N2 77.8% N2 | 応募者 7人 ・ 受験者 7人 ・ 受験率 100.0%
  3. N3 1516.7% N3 | 応募者 15人 ・ 受験者 15人 ・ 受験率 100.0%
  4. N4 2628.9% N4 | 応募者 28人 ・ 受験者 26人 ・ 受験率 92.9%
  5. N5 4044.4% N5 | 応募者 49人 ・ 受験者 40人 ・ 受験率 81.6%

タジキスタンの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2019年12月(第2回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 日本 Japan 236,154 52,147 77,410 73,354 28,826 4,417 N2
2 中国 China 133,082 46,069 56,581 18,232 7,503 4,697 N2
3 ベトナム Vietnam 41,151 2,510 8,790 11,883 11,851 6,117 N3
4 台湾 Taiwan 38,705 8,374 9,613 8,536 7,032 5,150 N2
5 韓国 South Korea 36,997 12,218 11,671 9,153 2,870 1,085 N1
6 ミャンマー Myanmar 30,593 570 1,872 5,031 13,284 9,836 N4
7 インドネシア Indonesia 16,211 740 1,894 3,802 5,818 3,957 N4
8 インド India 13,100 279 1,152 2,387 3,371 5,911 N5
9 タイ Thailand 13,014 871 1,705 2,292 3,571 4,575 N5
10 フィリピン Philippines 11,970 177 630 1,311 6,745 3,107 N4
11 アメリカ United States 5,314 887 1,263 1,103 929 1,132 N2
12 ブラジル Brazil 3,545 294 452 624 1,012 1,163 N5
13 ネパール Nepal 3,348 15 50 128 1,867 1,288 N4
14 スリランカ Sri Lanka 2,716 41 90 242 777 1,566 N5
15 ロシア Russia 2,622 147 356 495 678 946 N5
16 マレーシア Malaysia 2,505 277 480 345 523 880 N5
17 モンゴル Mongolia 2,405 158 330 502 719 696 N4
18 メキシコ Mexico 2,176 47 143 303 586 1,097 N5
19 シンガポール Singapore 1,958 243 358 416 489 452 N4
20 フランス France 1,846 158 369 430 422 467 N5
21 カンボジア Cambodia 1,652 87 296 388 686 195 N4
22 オーストラリア Australia 1,504 260 345 239 326 334 N2
23 バングラデシュ Bangladesh 1,326 5 14 51 202 1,054 N5
24 イタリア Italy 1,323 76 216 365 293 373 N5
25 カナダ Canada 1,151 242 291 210 187 221 N2
26 スペイン Spain 822 50 102 150 207 313 N5
27 ドイツ Germany 771 107 170 139 162 193 N5
28 英国 United Kingdom 756 142 136 128 168 182 N5
29 パラグアイ Paraguay 612 63 86 104 142 217 N5
30 エジプト Egypt 570 34 76 99 199 162 N4
31 ウクライナ Ukraine 521 44 74 113 134 156 N5
32 アルゼンチン Argentina 492 15 40 66 124 247 N5
33 ルーマニア Romania 432 18 54 69 120 171 N5
34 ギリシャ Greece 428 18 34 66 110 200 N5
35 ポーランド Poland 402 43 77 57 107 118 N5
36 ブルガリア Bulgaria 356 24 39 89 79 125 N5
37 ペルー Peru 319 16 27 39 99 138 N5
38 トルコ Turkey 299 31 64 76 60 68 N3
39 スイス Switzerland 284 31 45 62 77 69 N4
40 ハンガリー Hungary 275 24 57 71 60 63 N3
41 ウズベキスタン Uzbekistan 270 34 54 71 68 43 N3
42 チェコ Czechia 258 30 57 40 63 68 N5
43 ラオス Laos 252 8 21 61 77 85 N5
44 ニュージーランド New Zealand 226 28 58 39 34 67 N5
45 コスタリカ Costa Rica 219 3 11 25 71 109 N5
46 パキスタン Pakistan 217 3 10 9 34 161 N5
47 マダガスカル Madagascar 196 1 6 30 43 116 N5
48 イラン Iran 192 11 29 32 44 76 N5
49 フィンランド Finland 175 22 35 40 33 45 N5
50 カザフスタン Kazakhstan 171 10 28 39 57 37 N4
51 モロッコ Morocco 165 3 15 22 39 86 N5
52 アイルランド Ireland 159 18 27 25 29 60 N5
53 キルギス Kyrgyzstan 157 5 12 36 40 64 N5
54 ベルギー Belgium 149 16 24 32 43 34 N4
55 コロンビア Colombia 136 3 18 35 41 39 N4
56 チリ Chile 128 5 16 20 37 50 N5
57 セルビア Serbia 123 8 22 20 32 41 N5
58 ジョージア Georgia 119 1 15 22 36 45 N5
59 イスラエル Israel 118 12 20 22 28 36 N5
60 オーストリア Austria 117 14 32 13 26 32 N2
61 ウルグアイ Uruguay 98 2 4 6 25 61 N5
62 タジキスタン Tajikistan 90 2 7 15 26 40 N5
63 デンマーク Denmark 86 13 23 13 21 16 N2
64 エクアドル Ecuador 86 1 5 5 19 56 N5
65 アゼルバイジャン Azerbaijan 68 4 11 11 21 21 N4
66 ケニア Kenya 59 5 0 9 11 34 N5
67 アルメニア Armenia 57 4 4 8 26 15 N4
68 ブルネイ Brunei 50 4 6 11 16 13 N4
69 ベナン Benin 47 0 3 6 12 26 N5
70 アルジェリア Algeria 43 0 2 2 11 28 N5
71 南アフリカ共和国 South Africa 42 2 5 7 5 23 N5
72 カタール Qatar 41 1 2 8 9 21 N5
73 コートジボワール Côte d'Ivoire 26 0 3 4 7 12 N5
74 コンゴ民主共和国 DR Congo 22 0 0 0 1 21 N5
75 ブータン Bhutan 14 3 1 4 3 3 N3
76 モルディブ Maldives 4 0 2 2 0 0 N2

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。