JLPT Data Explorer

JLPT受験者数データベース|国・都市・レベル別統計

日本語能力試験(JLPT)の公式統計を、国・都市・N1〜N5ごとに調べて比べられるデータベースです。

2025年7月(第1回)のJLPT受験者数

受験者数(国内+海外)
769,229人
応募者数
904,472人
受験率 85.0%
日本国内
324,766人
全体の 42.2%
海外
444,463人
57 か国・地域
レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 112,26214.6% N1 | 応募者 137,239人 ・ 受験者 112,262人 ・ 受験率 81.8%
  2. N2 193,90925.2% N2 | 応募者 224,658人 ・ 受験者 193,909人 ・ 受験率 86.3%
  3. N3 218,72628.4% N3 | 応募者 253,758人 ・ 受験者 218,726人 ・ 受験率 86.2%
  4. N4 178,84923.3% N4 | 応募者 207,901人 ・ 受験者 178,849人 ・ 受験率 86.0%
  5. N5 65,4838.5% N5 | 応募者 80,916人 ・ 受験者 65,483人 ・ 受験率 80.9%
年ごとのJLPT受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
250,000
500,000
750,000
1,000,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 346,023人
2012 2012 7月 258,847人 12月 313,322人
2013 2013 7月 259,330人 12月 311,745人
2014 2014 7月 273,343人 12月 321,339人
2015 2015 7月 299,297人 12月 353,222人
2016 2016 7月 341,079人 12月 414,723人
2017 2017 7月 404,106人 12月 483,274人
2018 2018 7月 470,079人 12月 538,995人
2019 2019 7月 550,448人 12月 618,087人
2020 2020 7月 実施なし 12月 370,028人
2021 2021 7月 335,915人 12月 348,992人
2022 2022 7月 356,505人 12月 431,449人
2023 2023 7月 602,140人 12月 663,295人
2024 2024 7月 680,453人 12月 790,536人
2025 2025 7月 769,229人 12月 876,484人

Data Explorer

年 → 試験回 → 国・地域 → レベルを選ぶと、その条件の受験者数を表示します。URLはそのまま共有できます。

レベル

ベトナム · 2025年7月(第1回)

受験者数
30,175人
応募者数
34,559人
受験率
87.3%
  1. N1 3,17910.5% N1 | 応募者 3,807人 ・ 受験者 3,179人 ・ 受験率 83.5%
  2. N2 6,96323.1% N2 | 応募者 8,030人 ・ 受験者 6,963人 ・ 受験率 86.7%
  3. N3 9,28930.8% N3 | 応募者 10,374人 ・ 受験者 9,289人 ・ 受験率 89.5%
  4. N4 7,45024.7% N4 | 応募者 8,508人 ・ 受験者 7,450人 ・ 受験率 87.6%
  5. N5 3,29410.9% N5 | 応募者 3,840人 ・ 受験者 3,294人 ・ 受験率 85.8%

ベトナムの詳細を見る →

国・地域別の受験者数(2025年7月(第1回))

# 国・地域 受験者数 N1 N2 N3 N4 N5 最多
1 日本 Japan 324,766 45,103 88,526 113,656 73,108 4,373 N3
2 中国 China 145,384 40,262 61,398 26,187 10,401 7,136 N2
3 ミャンマー Myanmar 76,960 569 5,242 27,646 40,924 2,579 N4
4 韓国 South Korea 58,252 13,560 15,565 17,734 7,402 3,991 N3
5 ベトナム Vietnam 30,175 3,179 6,963 9,289 7,450 3,294 N3
6 台湾 Taiwan 27,010 5,094 5,690 6,465 5,403 4,358 N3
7 インドネシア Indonesia 22,645 864 2,312 5,276 8,802 5,391 N4
8 インド India 17,918 458 1,846 3,002 4,248 8,364 N5
9 タイ Thailand 13,528 1,109 2,053 3,147 3,873 3,346 N4
10 バングラデシュ Bangladesh 12,419 5 39 201 3,324 8,850 N5
11 スリランカ Sri Lanka 8,215 28 156 424 3,444 4,163 N5
12 フィリピン Philippines 5,336 175 395 845 2,641 1,280 N4
13 ネパール Nepal 4,344 29 55 642 2,549 1,069 N4
14 マレーシア Malaysia 2,308 280 473 452 454 649 N5
15 モンゴル Mongolia 2,018 77 236 399 558 748 N5
16 ロシア Russia 1,887 92 252 347 412 784 N5
17 シンガポール Singapore 1,636 194 310 354 398 380 N4
18 ブラジル Brazil 1,486 105 157 236 342 646 N5
19 英国 United Kingdom 1,085 165 228 184 253 255 N5
20 スペイン Spain 1,034 43 117 189 270 415 N5
21 カンボジア Cambodia 913 54 203 247 250 159 N4
22 フランス France 909 72 201 205 205 226 N5
23 ポーランド Poland 904 61 149 194 188 312 N5
24 パキスタン Pakistan 841 3 18 27 242 551 N5
25 ウズベキスタン Uzbekistan 820 35 223 207 198 157 N2
26 カナダ Canada 620 126 164 104 99 127 N2
27 ドイツ Germany 580 88 138 108 113 133 N2
28 オーストラリア Australia 557 109 94 87 139 128 N4
29 トルコ Turkey 512 61 154 151 77 69 N2
30 メキシコ Mexico 408 21 37 78 116 156 N5
31 オランダ Netherlands 270 28 57 46 49 90 N5
32 ブルガリア Bulgaria 239 19 45 40 65 70 N5
33 カザフスタン Kazakhstan 214 8 30 47 63 66 N5
34 オーストリア Austria 213 24 45 48 41 55 N5
35 アルゼンチン Argentina 202 8 21 28 59 86 N5
36 ベラルーシ Belarus 189 11 26 29 64 59 N4
37 チリ Chile 183 8 12 25 33 105 N5
38 ジョージア Georgia 179 6 18 38 61 56 N4
39 ペルー Peru 175 7 13 24 42 89 N5
40 ボリビア Bolivia 171 18 10 32 43 68 N5
41 スウェーデン Sweden 160 27 39 35 31 28 N2
42 アゼルバイジャン Azerbaijan 158 4 10 19 51 74 N5
43 エジプト Egypt 150 16 39 37 32 26 N2
44 ニュージーランド New Zealand 143 21 31 31 29 31 N2
45 マダガスカル Madagascar 140 0 3 22 51 64 N5
46 コロンビア Colombia 138 3 13 21 47 54 N5
47 ベネズエラ Venezuela 138 0 10 26 38 64 N5
48 キルギス Kyrgyzstan 125 7 23 18 51 26 N4
49 トルクメニスタン Turkmenistan 114 3 13 15 29 54 N5
50 スロベニア Slovenia 82 7 27 28 8 12 N3
51 パプアニューギニア Papua New Guinea 78 0 0 1 1 76 N5
52 サウジアラビア Saudi Arabia 74 3 13 6 17 35 N5
53 タジキスタン Tajikistan 62 1 1 7 18 35 N5
54 ガーナ Ghana 43 3 0 1 4 35 N5
55 ヨルダン Jordan 43 3 8 10 11 11 N4
56 アルジェリア Algeria 34 1 3 3 14 13 N4
57 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 31 4 5 3 11 8 N4
58 トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago 11 1 0 3 3 4 N5

レベル別データ

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。