Australia · 大洋州

オーストラリアのJLPT受験者数・レベル別データ

基本情報

受験者数
357人
2018年7月(第1回)
応募者数
472人
受験率 75.6%
最も受験者が多いレベル
N2
受験者の 25.8%
全受験者に占める割合
0.1%
国内+海外の全受験者比

レベル別受験者数

オーストラリア・2018年7月(第1回):レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 6618.5% N1 | 応募者 90人 ・ 受験者 66人 ・ 受験率 73.3%
  2. N2 9225.8% N2 | 応募者 117人 ・ 受験者 92人 ・ 受験率 78.6%
  3. N3 6919.3% N3 | 応募者 97人 ・ 受験者 69人 ・ 受験率 71.1%
  4. N4 7119.9% N4 | 応募者 87人 ・ 受験者 71人 ・ 受験率 81.6%
  5. N5 5916.5% N5 | 応募者 81人 ・ 受験者 59人 ・ 受験率 72.8%
レベル別の応募者数・受験者数
レベル 応募者数 受験者数 受験率 構成比
N1 90 66 73.3% 18.5%
N2 117 92 78.6% 25.8%
N3 97 69 71.1% 19.3%
N4 87 71 81.6% 19.9%
N5 81 59 72.8% 16.5%
合計 472 357 75.6% 100%

構成比は、この国・地域のJLPT受験者の中での各レベルの割合です。日本語能力の水準を示すものではありません。

受験者数の推移

オーストラリア:年ごとのJLPT受験者数(人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
500
1,000
1,500
2,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 922人
2012 2012 7月 実施なし 12月 926人
2013 2013 7月 実施なし 12月 1,035人
2014 2014 7月 実施なし 12月 1,042人
2015 2015 7月 実施なし 12月 1,117人
2016 2016 7月 201人 12月 1,158人
2017 2017 7月 282人 12月 1,193人
2018 2018 7月 357人 12月 1,390人
2019 2019 7月 379人 12月 1,504人
2020 2020 7月 実施なし 12月 306人
2021 2021 7月 84人 12月 768人
2022 2022 7月 212人 12月 911人
2023 2023 7月 95人 12月 1,117人
2024 2024 7月 380人 12月 1,304人
2025 2025 7月 557人 12月 1,233人
試験回 N1 N2 N3 N4 N5 合計
2025年12月(第2回) 234 296 238 245 220 1,233
2025年7月(第1回) 109 94 87 139 128 557
2024年12月(第2回) 267 328 242 250 217 1,304
2024年7月(第1回) 73 84 65 66 92 380
2023年12月(第2回) 242 264 209 223 179 1,117
2023年7月(第1回) 18 19 18 19 21 95
2022年12月(第2回) 207 235 165 164 140 911
2022年7月(第1回) 48 52 48 31 33 212
2021年12月(第2回) 148 169 143 156 152 768
2021年7月(第1回) 19 14 20 14 17 84
2020年12月(第2回) 39 45 58 74 90 306
2019年12月(第2回) 260 345 239 326 334 1,504
2019年7月(第1回) 74 92 89 54 70 379
2018年12月(第2回) 229 300 290 286 285 1,390
2018年7月(第1回) 66 92 69 71 59 357
2017年12月(第2回) 211 274 231 250 227 1,193
2017年7月(第1回) 63 65 46 54 54 282
2016年12月(第2回) 186 299 245 215 213 1,158
2016年7月(第1回) 36 48 44 38 35 201
2015年12月(第2回) 190 243 242 221 221 1,117
2014年12月(第2回) 154 268 246 193 181 1,042
2013年12月(第2回) 177 250 236 190 182 1,035
2012年12月(第2回) 165 221 190 189 161 926
2011年12月(第2回) 138 233 192 180 179 922

受験者数(人)。

試験実施都市

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。