JLPT N3 Data

JLPT N3 受験者数データ|国別・国内/海外

基本情報

N3 受験者数(国内+海外)
116,543人
2018年7月(第1回)
応募者数
133,829人
受験率 87.1%
日本国内
58,126人
N3の 49.9%
海外
58,417人
N3の 50.1%
全受験者に占める割合
24.8%
N1〜N5の全受験者比

N3 受験者数の推移

年ごとのN3受験者数(国内+海外、人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
100,000
200,000
300,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 49,235人
2012 2012 7月 38,820人 12月 49,185人
2013 2013 7月 42,232人 12月 52,630人
2014 2014 7月 49,000人 12月 59,409人
2015 2015 7月 59,356人 12月 70,272人
2016 2016 7月 76,184人 12月 88,940人
2017 2017 7月 95,482人 12月 109,326人
2018 2018 7月 116,543人 12月 127,534人
2019 2019 7月 136,250人 12月 143,894人
2020 2020 7月 実施なし 12月 98,208人
2021 2021 7月 77,183人 12月 82,283人
2022 2022 7月 75,210人 12月 90,737人
2023 2023 7月 136,237人 12月 164,700人
2024 2024 7月 177,151人 12月 214,579人
2025 2025 7月 218,726人 12月 249,389人
試験回 応募者数 受験者数 受験率 全受験者に占める割合
2025年12月(第2回) 292,359 249,389 85.3% 28.5%
2025年7月(第1回) 253,758 218,726 86.2% 28.4%
2024年12月(第2回) 248,415 214,579 86.4% 27.1%
2024年7月(第1回) 203,904 177,151 86.9% 26.0%
2023年12月(第2回) 192,325 164,700 85.6% 24.8%
2023年7月(第1回) 156,770 136,237 86.9% 22.6%
2022年12月(第2回) 106,481 90,737 85.2% 21.0%
2022年7月(第1回) 90,330 75,210 83.3% 21.1%
2021年12月(第2回) 97,818 82,283 84.1% 23.6%
2021年7月(第1回) 88,701 77,183 87.0% 23.0%
2020年12月(第2回) 112,292 98,208 87.5% 26.5%
2019年12月(第2回) 166,183 143,894 86.6% 23.3%
2019年7月(第1回) 157,745 136,250 86.4% 24.8%
2018年12月(第2回) 147,371 127,534 86.5% 23.7%
2018年7月(第1回) 133,829 116,543 87.1% 24.8%
2017年12月(第2回) 127,662 109,326 85.6% 22.6%
2017年7月(第1回) 110,314 95,482 86.6% 23.6%
2016年12月(第2回) 103,068 88,940 86.3% 21.4%
2016年7月(第1回) 87,416 76,184 87.2% 22.3%
2015年12月(第2回) 82,150 70,272 85.5% 19.9%
2015年7月(第1回) 69,188 59,356 85.8% 19.8%
2014年12月(第2回) 69,780 59,409 85.1% 18.5%
2014年7月(第1回) 57,588 49,000 85.1% 17.9%
2013年12月(第2回) 61,311 52,630 85.8% 16.9%
2013年7月(第1回) 49,858 42,232 84.7% 16.3%
2012年12月(第2回) 57,386 49,185 85.7% 15.7%
2012年7月(第1回) 45,967 38,820 84.5% 15.0%
2011年12月(第2回) 58,066 49,235 84.8% 14.2%

国・地域別 N3 受験者数(2018年7月(第1回))

# 国・地域 受験者数 応募者数 受験率 世界のN3に占める割合 その国の受験者に占める割合
1 日本 Japan 58,126 61,878 93.9% 49.9% 34.4%
2 中国 China 16,189 21,690 74.6% 13.9% 13.1%
3 ベトナム Vietnam 10,932 12,427 88.0% 9.4% 32.2%
4 韓国 South Korea 10,546 14,133 74.6% 9.0% 27.0%
5 台湾 Taiwan 8,907 9,703 91.8% 7.6% 22.8%
6 タイ Thailand 2,700 3,185 84.8% 2.3% 22.6%
7 インドネシア Indonesia 2,285 2,787 82.0% 2.0% 29.1%
8 ミャンマー Myanmar 1,959 2,373 82.6% 1.7% 16.0%
9 インド India 1,567 1,828 85.7% 1.3% 15.6%
10 フィリピン Philippines 786 906 86.8% 0.7% 12.8%
11 カンボジア Cambodia 410 429 95.6% 0.4% 33.4%
12 マレーシア Malaysia 388 416 93.3% 0.3% 21.2%
13 シンガポール Singapore 323 362 89.2% 0.3% 17.5%
14 ロシア Russia 252 281 89.7% 0.2% 21.2%
15 ドイツ Germany 117 146 80.1% 0.1% 16.9%
16 スリランカ Sri Lanka 109 123 88.6% 0.1% 5.8%
17 トルコ Turkey 100 121 82.6% 0.1% 18.6%
18 英国 United Kingdom 97 122 79.5% 0.1% 15.5%
19 ポーランド Poland 94 116 81.0% 0.1% 17.9%
20 ウズベキスタン Uzbekistan 76 97 78.4% 0.1% 15.3%
21 オーストラリア Australia 69 97 71.1% 0.1% 19.3%
22 スペイン Spain 61 76 80.3% 0.1% 13.6%
23 ハンガリー Hungary 56 67 83.6% 0.0% 29.8%
24 ボリビア Bolivia 46 47 97.9% 0.0% 21.1%
25 ネパール Nepal 45 57 78.9% 0.0% 2.1%
26 キルギス Kyrgyzstan 38 44 86.4% 0.0% 24.4%
27 ベラルーシ Belarus 34 37 91.9% 0.0% 20.7%
28 エルサルバドル El Salvador 32 36 88.9% 0.0% 22.9%
29 オランダ Netherlands 30 35 85.7% 0.0% 16.8%
30 カナダ Canada 25 32 78.1% 0.0% 18.1%
31 ニュージーランド New Zealand 23 30 76.7% 0.0% 17.8%
32 カザフスタン Kazakhstan 20 23 87.0% 0.0% 22.2%
33 ベネズエラ Venezuela 20 23 87.0% 0.0% 12.9%
34 ペルー Peru 17 23 73.9% 0.0% 13.0%
35 アルゼンチン Argentina 14 16 87.5% 0.0% 12.0%
36 ベルギー Belgium 14 18 77.8% 0.0% 17.9%
37 チリ Chile 11 14 78.6% 0.0% 18.0%
38 スウェーデン Sweden 11 12 91.7% 0.0% 12.8%
39 バングラデシュ Bangladesh 10 14 71.4% 0.0% 0.6%
40 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 4 4 100.0% 0.0% 30.8%
41 トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago 0 1 0.0% 0.0% 0.0%

「その国の受験者に占める割合」は、その国・地域のJLPT受験者の中でN3を受けた人の割合です。割合が高いことは、その国の日本語能力が高いことを意味しません。

N3を勉強する

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。