South Korea · 東アジア

韓国のJLPT受験者数・レベル別データ

基本情報

受験者数
30,917人
2013年12月(第2回)
応募者数
40,363人
受験率 76.6%
最も受験者が多いレベル
N1
受験者の 42.6%
全受験者に占める割合
9.9%
国内+海外の全受験者比

レベル別受験者数

韓国・2013年12月(第2回):レベル別受験者数(人)と構成比
  1. N1 13,18242.6% N1 | 応募者 16,688人 ・ 受験者 13,182人 ・ 受験率 79.0%
  2. N2 7,89925.5% N2 | 応募者 10,280人 ・ 受験者 7,899人 ・ 受験率 76.8%
  3. N3 6,47220.9% N3 | 応募者 8,807人 ・ 受験者 6,472人 ・ 受験率 73.5%
  4. N4 2,5808.3% N4 | 応募者 3,549人 ・ 受験者 2,580人 ・ 受験率 72.7%
  5. N5 7842.5% N5 | 応募者 1,039人 ・ 受験者 784人 ・ 受験率 75.5%
レベル別の応募者数・受験者数
レベル 応募者数 受験者数 受験率 構成比
N1 16,688 13,182 79.0% 42.6%
N2 10,280 7,899 76.8% 25.5%
N3 8,807 6,472 73.5% 20.9%
N4 3,549 2,580 72.7% 8.3%
N5 1,039 784 75.5% 2.5%
合計 40,363 30,917 76.6% 100%

構成比は、この国・地域のJLPT受験者の中での各レベルの割合です。日本語能力の水準を示すものではありません。

受験者数の推移

韓国:年ごとのJLPT受験者数(人)
  • 7月(第1回)
  • 12月(第2回)
0
20,000
40,000
60,000
2011 2011 7月 実施なし 12月 43,205人
2012 2012 7月 34,746人 12月 33,451人
2013 2013 7月 31,786人 12月 30,917人
2014 2014 7月 28,289人 12月 28,000人
2015 2015 7月 26,703人 12月 27,563人
2016 2016 7月 29,471人 12月 31,300人
2017 2017 7月 33,784人 12月 37,133人
2018 2018 7月 38,990人 12月 41,972人
2019 2019 7月 43,008人 12月 36,997人
2020 2020 7月 実施なし 12月 8,155人
2021 2021 7月 34,030人 12月 31,088人
2022 2022 7月 28,546人 12月 28,626人
2023 2023 7月 34,107人 12月 38,359人
2024 2024 7月 47,623人 12月 53,108人
2025 2025 7月 58,252人 12月 59,990人
試験回 N1 N2 N3 N4 N5 合計
2025年12月(第2回) 14,349 16,126 17,751 7,523 4,241 59,990
2025年7月(第1回) 13,560 15,565 17,734 7,402 3,991 58,252
2024年12月(第2回) 13,263 14,642 15,633 6,156 3,414 53,108
2024年7月(第1回) 12,370 13,039 14,473 5,146 2,595 47,623
2023年12月(第2回) 10,952 10,638 10,744 4,064 1,961 38,359
2023年7月(第1回) 10,656 9,492 9,322 3,250 1,387 34,107
2022年12月(第2回) 10,165 8,100 6,710 2,587 1,064 28,626
2022年7月(第1回) 10,534 8,187 6,737 2,182 906 28,546
2021年12月(第2回) 12,333 8,836 6,796 2,314 809 31,088
2021年7月(第1回) 13,576 10,113 7,216 2,305 820 34,030
2020年12月(第2回) 3,169 2,542 1,824 461 159 8,155
2019年12月(第2回) 12,218 11,671 9,153 2,870 1,085 36,997
2019年7月(第1回) 13,029 13,134 11,740 3,778 1,327 43,008
2018年12月(第2回) 12,323 12,842 11,490 3,983 1,334 41,972
2018年7月(第1回) 11,868 12,019 10,546 3,359 1,198 38,990
2017年12月(第2回) 12,004 10,872 9,553 3,574 1,130 37,133
2017年7月(第1回) 11,483 9,803 8,526 3,048 924 33,784
2016年12月(第2回) 11,062 8,899 7,504 2,950 885 31,300
2016年7月(第1回) 11,038 8,256 6,905 2,525 747 29,471
2015年12月(第2回) 10,836 7,548 6,015 2,405 759 27,563
2015年7月(第1回) 10,838 7,271 5,727 2,117 750 26,703
2014年12月(第2回) 11,544 7,429 5,815 2,477 735 28,000
2014年7月(第1回) 12,200 7,465 5,864 2,036 724 28,289
2013年12月(第2回) 13,182 7,899 6,472 2,580 784 30,917
2013年7月(第1回) 13,517 8,317 6,769 2,419 764 31,786
2012年12月(第2回) 13,914 8,735 6,889 2,987 926 33,451
2012年7月(第1回) 14,429 9,551 7,083 2,837 846 34,746
2011年12月(第2回) 17,722 11,696 8,600 4,103 1,084 43,205

受験者数(人)。

試験実施都市

出典

日本語能力試験(JLPT)公式統計 / Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Official Statistics — jlpt.jp/statistics

本サイトはJLPT公式サイトではありません。

掲載データはJLPT公式公開統計をもとに独自に整理・集計したものです。「受験者」には一部科目を欠席した人も含まれます(公式統計の定義による)。

国別・レベル別データはJLPT受験者に関する統計であり、各国の日本語学習者全体を表すものではありません。