日本語学習者の背景を知る

国・地域や母語から、日本語学習者の特徴や指導ポイントを確認できます。

国・地域別 在留外国人の割合

在留外国人全体に占める割合(2025年12月末時点)。バーにカーソルを合わせる(タップする)と人数と前年同期比を表示します。
  1. 中国 22.6%93.0万人 中国 | 930,428人 ・ 全体の22.6% ・ 前年同期比 +6.5%
  2. ベトナム 16.5%68.1万人 ベトナム | 681,100人 ・ 全体の16.5% ・ 前年同期比 +7.4%
  3. 韓国 9.9%40.7万人 韓国 | 407,341人 ・ 全体の9.9% ・ 前年同期比 -0.5%
  4. フィリピン 8.6%35.7万人 フィリピン | 356,579人 ・ 全体の8.6% ・ 前年同期比 +4.4%
  5. ネパール 7.3%30.1万人 ネパール | 300,992人 ・ 全体の7.3% ・ 前年同期比 +29.2%
  6. インドネシア 6.4%26.6万人 インドネシア | 266,069人 ・ 全体の6.4% ・ 前年同期比 +33.2%
  7. ブラジル 5.1%21.0万人 ブラジル | 210,014人 ・ 全体の5.1% ・ 前年同期比 -0.9%
  8. ミャンマー 4.4%18.3万人 ミャンマー | 182,567人 ・ 全体の4.4% ・ 前年同期比 +35.7%
  9. スリランカ 1.9%7.9万人 スリランカ | 79,128人 ・ 全体の1.9% ・ 前年同期比 +24.7%
  10. 台湾 1.8%7.3万人 台湾 | 73,256人 ・ 全体の1.8% ・ 前年同期比 +4.4%
  11. 米国 1.7%7.0万人 米国 | 69,787人 ・ 全体の1.7% ・ 前年同期比 +5.6%
  12. タイ 1.6%6.7万人 タイ | 67,097人 ・ 全体の1.6% ・ 前年同期比 +2.6%
  13. インド 1.4%5.9万人 インド | 58,999人 ・ 全体の1.4% ・ 前年同期比 +9.3%
  14. ペルー 1.2%4.9万人 ペルー | 49,020人 ・ 全体の1.2% ・ 前年同期比 -0.5%
  15. バングラデシュ 1.1%4.5万人 バングラデシュ | 44,938人 ・ 全体の1.1% ・ 前年同期比 +28.1%
  16. パキスタン 0.8%3.5万人 パキスタン | 34,911人 ・ 全体の0.8% ・ 前年同期比 +17.8%
  17. カンボジア 0.7%2.9万人 カンボジア | 28,957人 ・ 全体の0.7% ・ 前年同期比 +7.9%
  18. 英国 0.5%2.2万人 英国 | 22,428人 ・ 全体の0.5% ・ 前年同期比 +6.1%
  19. モンゴル 0.5%2.1万人 モンゴル | 21,359人 ・ 全体の0.5% ・ 前年同期比 +0.6%
  20. フランス 0.4%1.7万人 フランス | 17,088人 ・ 全体の0.4% ・ 前年同期比 +5.4%

出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」(e-Stat)。このサイトに登録済みの国・地域のみ表示しています。